Матчи
18 янв 18.01 |
Калев
|
83:99 |
Локомотив-Кубань
|
18 янв 15:00 18.01 |
Байзонс
|
63:78 |
ЦСКА
|
18 янв 17:00 18.01 |
Красный Октябрь
|
74:96 |
Пари Нижний Новгород
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | ДВ | М | О |
1 | ЦСКА | 17 9 8 | 942 0 0 | 1456-1138 801-581 655-557 | 33 18 15 |
2 | Химки | 16 8 8 | 875 0 0 | 1440-1234 728-574 712-660 | 30 16 14 |
3 | Нижний Новгород | 16 10 6 | 875 0 0 | 1319-1209 821-766 498-443 | 30 19 11 |
4 | Локомотив-Кубань | 16 6 10 | 688 0 0 | 1346-1177 524-416 822-761 | 27 11 16 |
5 | Автодор | 18 8 10 | 500 0 0 | 1570-1549 740-685 830-864 | 27 14 13 |
6 | Зенит | 15 8 7 | 667 0 0 | 1261-1181 663-633 598-548 | 25 14 11 |
7 | УНИКС | 15 8 7 | 600 0 0 | 1104-1085 633-584 471-501 | 24 14 10 |
8 | ВЭФ | 16 8 8 | 438 0 0 | 1228-1252 569-623 659-629 | 23 10 13 |
9 | Енисей | 17 9 8 | 295 0 0 | 1439-1485 777-798 662-687 | 22 12 10 |
10 | Астана | 15 7 8 | 400 0 0 | 1182-1228 595-596 587-632 | 21 10 11 |
11 | Красные Крылья | 15 8 7 | 400 0 0 | 1121-1221 630-639 491-582 | 21 13 8 |
12 | Байзонс | 17 10 7 | 236 0 0 | 1318-1442 774-821 544-621 | 21 13 8 |
13 | Калев | 16 9 7 | 313 0 0 | 1166-1404 668-770 498-634 | 21 12 9 |
14 | Нимбурк | 16 8 8 | 250 0 0 | 1273-1333 618-631 655-702 | 20 11 9 |
15 | Красный Октябрь | 15 6 9 | 334 0 0 | 1155-1245 477-503 678-742 | 20 8 12 |
16 | Цмоки-Минск | 16 6 10 | 188 0 0 | 1205-1400 428-517 777-883 | 19 7 12 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Турнир |
---|---|---|
Матчи | 3 | 265 |
Очки | 493 | 43 172 |
Хозяева | 220 | 21 969 |
Гости | 273 | 21 203 |
Средняя результативность | 164.33 | 162.91 |
Победы хозяев | 0 | 150 |
Победы гостей | 3 | 115 |