Единая лига ВТБ

Матчи

20 мар 20.03
ВЭФ
99:59
22:10, 17:11, 24:23, 36:15
Вита
20 мар 20.03
Пари Нижний Новгород
91:81
13:24, 15:18, 25:17, 22:16, 16:6
УНИКС
20 мар 20.03
Зенит
82:86
23:22, 9:17, 24:16, 26:31
ЦСКА
20 мар 20.03
Минск
119:83
34:23, 26:31, 27:16, 32:13
Байзонс
20 мар 20.03
Локомотив-Кубань
71:67
16:19, 13:13, 20:18, 22:17
Калев
20 мар 20.03
Енисей
96:70
25:26, 26:18, 25:10, 20:16
Астана

Турнирная таблица

# Команда И ДВ М О
1 28 14 14 929 0 0 2672-2059 1370-1002 1302-1057 54 27 27
2 26 14 12 847 0 0 2320-1965 1277-1038 1043-927 48 26 22
3 26 14 12 693 0 0 2488-2117 1396-1163 1092-954 44 25 19
4 25 13 12 760 0 0 2108-1823 1098-863 1010-960 44 24 20
5 26 13 13 616 0 0 2196-2170 1137-1034 1059-1136 42 24 18
6 26 12 14 577 0 0 2170-2077 954-871 1216-1206 41 21 20
7 24 13 11 667 0 0 2137-1949 1134-1059 1003-890 40 23 17
8 23 10 13 696 0 0 2024-1849 934-768 1090-1081 39 18 21
9 26 13 13 385 0 0 2177-2264 1092-1128 1085-1136 36 18 18
10 28 13 15 286 0 0 2084-2460 1009-1097 1075-1363 36 19 17
11 26 13 13 347 0 0 2121-2187 1052-1077 1069-1110 35 17 18
12 25 12 13 360 0 0 2113-2174 1083-1020 1030-1154 34 17 17
13 27 14 13 223 0 0 2155-2560 1183-1283 972-1277 33 19 14
14 24 12 12 334 0 0 1967-2080 1043-1038 924-1042 32 16 16
15 25 12 13 280 0 0 1912-2147 947-1039 965-1108 32 16 16
16 27 14 13 38 0 0 1835-2598 960-1330 875-1268 28 15 13

Цифры тура

ПараметрТурТурнир
Матчи6263
Очки1 00443 939
Хозяева55822 482
Гости44621 457
Средняя результативность167.33167.07
Победы хозяев5156
Победы гостей1107
Поделиться в соцсетях: