Матчи
07 янв 14:30 07.01 |
УНИКС
|
91:76 |
Енисей
|
07 янв 14:45 07.01 |
Минск
|
81:82 |
Зенит
|
07 янв 19:00 07.01 |
Калев
|
92:84 |
Химки
|
07 янв 19:30 07.01 |
ЦСКА
|
79:90 |
Локомотив-Кубань
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | ДВ | М | О |
1 | Локомотив-Кубань | 13 7 6 | 924 0 0 | 1118-881 586-491 532-390 | 25 13 12 |
2 | ЦСКА | 13 8 5 | 847 0 0 | 1187-1003 741-616 446-387 | 24 15 9 |
3 | УНИКС | 12 7 5 | 917 0 0 | 1035-896 617-533 418-363 | 23 13 10 |
4 | Зенит | 12 5 7 | 834 0 0 | 1041-988 438-385 603-603 | 22 10 12 |
5 | Химки | 12 7 5 | 584 0 0 | 1023-920 572-522 451-398 | 19 12 7 |
6 | Автодор | 12 7 5 | 500 0 0 | 1001-1056 611-625 390-431 | 18 11 7 |
7 | ПАРМА | 13 5 8 | 308 0 0 | 1037-1124 407-450 630-674 | 17 6 11 |
8 | Калев | 13 6 7 | 308 0 0 | 1075-1177 498-510 577-667 | 17 9 8 |
9 | Астана | 13 6 7 | 231 0 0 | 949-1035 427-466 522-569 | 16 8 8 |
10 | Цмоки-Минск | 12 7 5 | 334 0 0 | 856-965 530-561 326-404 | 16 10 6 |
11 | Енисей | 12 5 7 | 250 0 0 | 927-1050 403-420 524-630 | 15 7 8 |
12 | Нижний Новгород | 11 5 6 | 273 0 0 | 908-955 427-419 481-536 | 14 7 7 |
13 | ВЭФ | 12 5 7 | 167 0 0 | 890-997 388-404 502-593 | 14 7 7 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Турнир |
---|---|---|
Матчи | 4 | 173 |
Очки | 675 | 28 802 |
Хозяева | 343 | 14 660 |
Гости | 332 | 14 142 |
Средняя результативность | 168.75 | 166.49 |
Зрители | 0 | 0 |
Средняя посещаемость | 0 | 0 |
Победы хозяев | 2 | 99 |
Победы гостей | 2 | 74 |