Матчи
04 окт 19:00 04.10 |
Зенит
|
69:83 |
Астана
|
04 окт 19:00 04.10 |
Калев
|
93:97 |
Автодор
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | ДВ | М | О |
1 | ЦСКА | 3 0 3 | 1000 0 0 | 266-176 - 266-176 | 6 0 6 |
2 | Автодор | 3 3 0 | 667 0 0 | 271-263 271-263 - | 5 5 0 |
3 | УНИКС | 3 1 2 | 667 0 0 | 255-248 96-87 159-161 | 5 2 3 |
4 | Зенит | 2 1 1 | 500 0 0 | 175-162 69-83 106-79 | 3 1 2 |
5 | Астана | 2 0 2 | 500 0 0 | 156-145 - 156-145 | 3 0 3 |
6 | Нижний Новгород | 2 2 0 | 500 0 0 | 148-165 148-165 - | 3 3 0 |
7 | Локомотив-Кубань | 4 2 2 | 500 0 0 | 366-384 171-193 195-191 | 6 3 3 |
8 | ПАРМА | 2 1 1 | 500 0 0 | 138-157 60-82 78-75 | 3 1 2 |
9 | Енисей | 1 1 0 | 0 0 0 | 80-83 80-83 - | 1 1 0 |
10 | Цмоки-Минск | 4 2 2 | 0 0 0 | 285-357 119-170 166-187 | 4 2 2 |
11 | Зелена-Гура | 0 0 0 | 0 0 0 | - - - | 0 0 0 |
12 | Калев | 0 0 0 | 0 0 0 | - - - | 0 0 0 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Турнир |
---|---|---|
Матчи | 2 | 147 |
Очки | 342 | 23 502 |
Хозяева | 162 | 11 912 |
Гости | 180 | 11 590 |
Средняя результативность | 171 | 159.88 |
Зрители | 0 | 0 |
Средняя посещаемость | 0 | 0 |
Победы хозяев | 0 | 82 |
Победы гостей | 2 | 65 |