Матчи
07 фев 19:00 07.02 |
МБА-МАИ
|
63:94 |
УНИКС
|
07 фев 20:00 07.02 |
Локомотив-Кубань
|
80:82 |
Пари Нижний Новгород
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | ДВ | М | О |
1 | ЦСКА | 27 13 14 | 926 0 0 | 2636-2041 1299-970 1337-1071 | 52 25 27 |
2 | УНИКС | 27 15 12 | 852 0 0 | 2358-2018 1365-1175 993-843 | 50 27 23 |
3 | Зенит | 27 13 14 | 704 0 0 | 2219-1960 1091-903 1128-1057 | 46 23 23 |
4 | Пари Нижний Новгород | 26 13 13 | 577 0 0 | 1975-1972 972-1006 1003-966 | 41 20 21 |
5 | Локомотив-Кубань | 27 13 14 | 556 0 0 | 2154-2089 956-985 1198-1104 | 42 19 23 |
6 | МБА | 26 13 13 | 500 0 0 | 2007-2055 1008-1025 999-1030 | 39 21 18 |
7 | ПАРМА-ПАРИ | 26 13 13 | 424 0 0 | 2053-2113 1066-1017 987-1096 | 37 20 17 |
8 | Автодор | 26 13 13 | 424 0 0 | 2099-2159 1069-1050 1030-1109 | 37 21 16 |
9 | Самара | 27 14 13 | 408 0 0 | 2108-2083 1089-1084 1019-999 | 38 20 18 |
10 | Енисей | 27 13 14 | 371 0 0 | 2012-2112 1004-1054 1008-1058 | 37 18 19 |
11 | Астана | 25 12 13 | 160 0 0 | 1633-2185 791-1047 842-1138 | 29 15 14 |
12 | Минск | 27 14 13 | 75 0 0 | 1704-2171 858-1074 846-1097 | 29 15 14 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Турнир |
---|---|---|
Матчи | 2 | 229 |
Очки | 319 | 35 761 |
Хозяева | 143 | 18 104 |
Гости | 176 | 17 657 |
Средняя результативность | 159.50 | 156.16 |
Зрители | 0 | 0 |
Средняя посещаемость | 0 | 0 |
Победы хозяев | 0 | 126 |
Победы гостей | 2 | 103 |