Единая лига ВТБ

Матчи

10 фев 20:00 10.02
Локомотив-Кубань
66:98
14:22, 23:23, 17:35, 12:18
ЦСКА

Турнирная таблица

# Команда И ДВ М О
1 27 13 14 926 0 0 2636-2041 1299-970 1337-1071 52 25 27
2 27 15 12 852 0 0 2358-2018 1365-1175 993-843 50 27 23
3 27 13 14 704 0 0 2219-1960 1091-903 1128-1057 46 23 23
4 26 13 13 577 0 0 1975-1972 972-1006 1003-966 41 20 21
5 27 13 14 556 0 0 2154-2089 956-985 1198-1104 42 19 23
6 26 13 13 500 0 0 2007-2055 1008-1025 999-1030 39 21 18
7 26 13 13 424 0 0 2053-2113 1066-1017 987-1096 37 20 17
8 26 13 13 424 0 0 2099-2159 1069-1050 1030-1109 37 21 16
9 27 14 13 408 0 0 2108-2083 1089-1084 1019-999 38 20 18
10 27 13 14 371 0 0 2012-2112 1004-1054 1008-1058 37 18 19
11 25 12 13 160 0 0 1633-2185 791-1047 842-1138 29 15 14
12 27 14 13 75 0 0 1704-2171 858-1074 846-1097 29 15 14

Цифры тура

ПараметрТурТурнир
Матчи1229
Очки16435 761
Хозяева6618 104
Гости9817 657
Средняя результативность164156.16
Зрители00
Средняя посещаемость00
Победы хозяев0126
Победы гостей1103
Поделиться в соцсетях: