Матчи
14 дек 14.12 |
Автодор
|
-:- |
Самара
|
14 дек 14.12 |
Астана
|
-:- |
Уралмаш
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | ДВ | М | О |
1 | ЦСКА | 14 7 7 | 929 0 0 | 1211-953 630-468 581-485 | 27 14 13 |
2 | Зенит | 15 7 8 | 867 0 0 | 1330-1115 649-515 681-600 | 28 13 15 |
3 | Локомотив-Кубань | 15 8 7 | 800 0 0 | 1308-1124 693-586 615-538 | 27 14 13 |
4 | УНИКС | 15 8 7 | 734 0 0 | 1225-1063 690-583 535-480 | 26 14 12 |
5 | Пари Нижний Новгород | 15 8 7 | 534 0 0 | 1190-1156 614-589 576-567 | 23 13 10 |
6 | Уралмаш | 15 7 8 | 467 0 0 | 1170-1177 509-517 661-660 | 22 10 12 |
7 | Автодор | 15 7 8 | 400 0 0 | 1114-1173 536-543 578-630 | 21 10 11 |
8 | ПАРМА | 15 8 7 | 400 0 0 | 1078-1174 644-642 434-532 | 21 11 10 |
9 | Самара | 14 7 7 | 358 0 0 | 1088-1116 576-553 512-563 | 19 10 9 |
10 | Енисей | 15 8 7 | 334 0 0 | 1042-1162 568-615 474-547 | 20 11 9 |
11 | МБА-МАИ | 15 7 8 | 200 0 0 | 1064-1206 500-554 564-652 | 18 8 10 |
12 | Астана | 15 7 8 | 0 0 0 | 959-1360 412-593 547-767 | 15 7 8 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Турнир |
---|---|---|
Матчи | 0 | 89 |
Очки | 0 | 13 779 |
Хозяева | 0 | 7 021 |
Гости | 0 | 6 758 |
Средняя результативность | - | 154.82 |
Зрители | 0 | 0 |
Средняя посещаемость | - | 0 |
Победы хозяев | 0 | 46 |
Победы гостей | 0 | 43 |