Матчи
03 дек 15:10 03.12 |
Енисей
|
83:67 |
Локомотив-Кубань
|
03 дек 17:30 03.12 |
Астана
|
72:99 |
Красные Крылья
|
03 дек 18:00 03.12 |
Химки
|
83:72 |
Жальгирис
|
03 дек 19:00 03.12 |
ЦСКА
|
89:75 |
Ритас
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | О |
1 | Химки | 8 5 3 | 16 10 6 |
2 | УНИКС | 8 5 3 | 15 10 5 |
3 | Спартак СПб | 7 4 3 | 14 8 6 |
4 | ВЭФ | 8 4 4 | 13 6 7 |
5 | ЦСКА | 7 4 3 | 13 8 5 |
6 | Азовмаш | 8 4 4 | 12 7 5 |
7 | Астана | 8 4 4 | 12 6 6 |
8 | Локомотив-Кубань | 8 5 3 | 12 8 4 |
9 | Нижний Новгород | 8 4 4 | 11 6 5 |
10 | Нимбурк | 8 2 6 | 11 3 8 |
11 | Летувос Ритас | 7 1 6 | 11 2 9 |
12 | Калев | 9 4 5 | 10 4 6 |
13 | Красные Крылья | 7 3 4 | 10 5 5 |
14 | Проком | 7 4 3 | 10 6 4 |
15 | Жальгирис | 7 2 5 | 9 3 6 |
16 | Енисей | 7 5 2 | 9 7 2 |
17 | Будивельник | 7 4 3 | 9 5 4 |
18 | Минск-2006 | 7 4 3 | 7 4 3 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Турнир |
---|---|---|
Матчи | 4 | 157 |
Очки | 640 | 23 710 |
Хозяева | 327 | 12 147 |
Гости | 313 | 11 563 |
Средняя результативность | 160 | 151.02 |
Победы хозяев | 3 | 95 |
Победы гостей | 1 | 62 |