Матчи
09 янв 15:00 09.01 |
Химки
|
77:54 |
ВЭФ
|
09 янв 17:00 09.01 |
Астана
|
68:87 |
УНИКС
|
09 янв 21:00 09.01 |
Нимбурк
|
74:73 |
Спартак
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | О |
1 | УНИКС | 11 6 5 | 21 12 9 |
2 | Химки | 11 7 4 | 20 13 7 |
3 | ЦСКА | 10 5 5 | 19 10 9 |
4 | Нимбурк | 12 5 7 | 18 9 9 |
5 | Спартак СПб | 10 5 5 | 18 10 8 |
6 | Нижний Новгород | 11 5 6 | 17 8 9 |
7 | Астана | 12 5 7 | 17 7 10 |
8 | Азовмаш | 11 6 5 | 17 10 7 |
9 | Жальгирис | 11 5 6 | 16 9 7 |
10 | ВЭФ | 11 5 6 | 16 7 9 |
11 | Проком | 11 7 4 | 16 10 6 |
12 | Летувос Ритас | 10 3 7 | 15 5 10 |
13 | Локомотив-Кубань | 10 5 5 | 15 8 7 |
14 | Красные Крылья | 9 4 5 | 14 7 7 |
15 | Калев | 11 6 5 | 12 6 6 |
16 | Енисей | 9 5 4 | 12 7 5 |
17 | Минск-2006 | 11 6 5 | 11 6 5 |
18 | Будивельник | 9 5 4 | 11 6 5 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Турнир |
---|---|---|
Матчи | 3 | 157 |
Очки | 433 | 23 710 |
Хозяева | 219 | 12 147 |
Гости | 214 | 11 563 |
Средняя результативность | 144.33 | 151.02 |
Победы хозяев | 2 | 95 |
Победы гостей | 1 | 62 |