Матчи
10 мар 16:00 10.03 |
Будивельник
|
79:90 |
Жальгирис
|
10 мар 16:00 10.03 |
Азовмаш
|
37:62 |
ЦСКА
|
10 мар 17:00 10.03 |
Локомотив-Кубань
|
74:56 |
Енисей
|
10 мар 18:00 10.03 |
Спартак
|
45:50 |
Ассеко Проком
|
10 мар 18:00 10.03 |
Красные Крылья
|
55:66 |
УНИКС
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | О |
1 | ЦСКА | 16 8 8 | 30 16 14 |
2 | УНИКС | 16 8 8 | 30 15 15 |
3 | Химки | 16 8 8 | 28 14 14 |
4 | Спартак СПб | 16 8 8 | 27 15 12 |
5 | Летувос Ритас | 16 8 8 | 26 15 11 |
6 | Жальгирис | 16 8 8 | 25 14 11 |
7 | Локомотив-Кубань | 16 8 8 | 25 14 11 |
8 | Нижний Новгород | 16 8 8 | 24 12 12 |
9 | Нимбурк | 16 8 8 | 24 14 10 |
10 | ВЭФ | 16 8 8 | 24 13 11 |
11 | Проком | 16 9 7 | 24 14 10 |
12 | Азовмаш | 16 8 8 | 24 13 11 |
13 | Красные Крылья | 16 8 8 | 23 12 11 |
14 | Астана | 16 8 8 | 23 12 11 |
15 | Будивельник | 16 8 8 | 21 11 10 |
16 | Енисей | 16 7 9 | 19 9 10 |
17 | Калев | 16 8 8 | 18 9 9 |
18 | Минск-2006 | 16 8 8 | 17 9 8 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Турнир |
---|---|---|
Матчи | 5 | 157 |
Очки | 614 | 23 710 |
Хозяева | 290 | 12 147 |
Гости | 324 | 11 563 |
Средняя результативность | 122.80 | 151.02 |
Победы хозяев | 1 | 95 |
Победы гостей | 4 | 62 |