Матчи
10 ноя 17:00 10.11 |
Локомотив-Кубань
|
53:66 |
УНИКС
|
10 ноя 19:00 10.11 |
Красный Октябрь
|
103:88 |
Астана
|
10 ноя 20:00 10.11 |
Нимбурк
|
61:76 |
Ритас
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | О |
1 | ВЭФ | 8 5 3 | 12 8 4 |
2 | Летувос Ритас | 7 1 6 | 12 1 11 |
3 | УНИКС | 6 3 3 | 11 6 5 |
4 | ЦСКА | 5 2 3 | 10 4 6 |
5 | Красный Октябрь | 7 4 3 | 10 6 4 |
6 | Триумф | 7 3 4 | 10 5 5 |
7 | Химки | 5 3 2 | 10 6 4 |
8 | Цмоки-Минск | 6 4 2 | 10 6 4 |
9 | Донецк | 6 3 3 | 10 5 5 |
10 | Локомотив-Кубань | 6 3 3 | 10 4 6 |
11 | Азовмаш | 7 5 2 | 9 6 3 |
12 | Красные Крылья | 6 2 4 | 9 4 5 |
13 | Нижний Новгород | 6 3 3 | 9 4 5 |
14 | Астана | 6 2 4 | 8 4 4 |
15 | Нептунас | 7 2 5 | 8 3 5 |
16 | Нимбурк | 6 3 3 | 8 4 4 |
17 | Туров | 5 3 2 | 7 5 2 |
18 | Енисей | 6 4 2 | 7 5 2 |
19 | Калев | 5 4 1 | 7 6 1 |
20 | Спартак СПб | 5 2 3 | 6 3 3 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Турнир |
---|---|---|
Матчи | 3 | 213 |
Очки | 447 | 33 288 |
Хозяева | 217 | 16 893 |
Гости | 230 | 16 395 |
Средняя результативность | 149 | 156.28 |
Победы хозяев | 1 | 120 |
Победы гостей | 2 | 93 |