Единая лига ВТБ

Матчи

06 янв 17:00 06.01
Локомотив-Кубань
86:109
31:28, 23:34, 18:26, 14:21
Енисей

Турнирная таблица

# Команда И О
1 13 7 6 26 14 12
2 13 6 7 24 11 13
3 12 6 6 23 12 11
4 12 3 9 20 4 16
5 12 5 7 19 8 11
6 12 6 6 19 8 11
7 12 6 6 19 10 9
8 12 6 6 19 11 8
9 13 6 7 18 10 8
10 12 7 5 18 11 7
11 12 7 5 18 10 8
12 12 6 6 17 9 8
13 12 7 5 16 11 5
14 12 6 6 16 9 7
15 12 6 6 16 9 7
16 12 6 6 15 8 7
17 11 7 4 15 9 6
18 12 4 8 15 6 9
19 11 7 4 14 10 4
20 11 6 5 13 8 5

Цифры тура

ПараметрТурТурнир
Матчи1213
Очки19533 288
Хозяева8616 893
Гости10916 395
Средняя результативность195156.28
Победы хозяев0120
Победы гостей193
Поделиться в соцсетях: