Матчи
09 янв 19:30 09.01 |
Триумф
|
80:62 |
Красные Крылья
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | О |
1 | Химки | 13 7 6 | 26 14 12 |
2 | ЦСКА | 13 6 7 | 24 11 13 |
3 | УНИКС | 12 6 6 | 23 12 11 |
4 | Летувос Ритас | 12 3 9 | 20 4 16 |
5 | Нижний Новгород | 12 5 7 | 19 8 11 |
6 | Локомотив-Кубань | 12 6 6 | 19 8 11 |
7 | Донецк | 12 6 6 | 19 10 9 |
8 | Триумф | 12 6 6 | 19 11 8 |
9 | Астана | 13 6 7 | 18 10 8 |
10 | ВЭФ | 12 7 5 | 18 11 7 |
11 | Енисей | 12 7 5 | 18 10 8 |
12 | Красные Крылья | 12 6 6 | 17 9 8 |
13 | Спартак СПб | 12 7 5 | 16 11 5 |
14 | Нимбурк | 12 6 6 | 16 9 7 |
15 | Красный Октябрь | 12 6 6 | 16 9 7 |
16 | Азовмаш | 12 6 6 | 15 8 7 |
17 | Цмоки-Минск | 11 7 4 | 15 9 6 |
18 | Нептунас | 12 4 8 | 15 6 9 |
19 | Туров | 11 7 4 | 14 10 4 |
20 | Калев | 11 6 5 | 13 8 5 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Турнир |
---|---|---|
Матчи | 1 | 213 |
Очки | 142 | 33 288 |
Хозяева | 80 | 16 893 |
Гости | 62 | 16 395 |
Средняя результативность | 142 | 156.28 |
Победы хозяев | 1 | 120 |
Победы гостей | 0 | 93 |