Матчи
16 фев 16.02 |
Ритас
|
104:86 |
Нимбурк
|
16 фев 16.02 |
Спартак
|
83:68 |
Пари Нижний Новгород
|
16 фев 16.02 |
Туров
|
103:95 |
Калев
|
16 фев 16.02 |
Минск
|
98:102 |
Азовмаш
|
16 фев 16.02 |
ВЭФ
|
78:89 |
Триумф
|
16 фев 18:00 16.02 |
УНИКС
|
91:63 |
Локомотив-Кубань
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | О |
1 | Химки | 15 8 7 | 30 16 14 |
2 | УНИКС | 15 8 7 | 29 16 13 |
3 | ЦСКА | 15 8 7 | 28 15 13 |
4 | Летувос Ритас | 15 6 9 | 25 9 16 |
5 | Триумф | 15 7 8 | 24 13 11 |
6 | Донецк | 15 8 7 | 23 13 10 |
7 | Енисей | 15 8 7 | 23 12 11 |
8 | Нижний Новгород | 15 7 8 | 23 11 12 |
9 | Астана | 16 9 7 | 23 15 8 |
10 | Красные Крылья | 15 8 7 | 22 13 9 |
11 | Локомотив-Кубань | 14 7 7 | 22 10 12 |
12 | Спартак СПб | 15 8 7 | 21 13 8 |
13 | Туров | 15 8 7 | 21 12 9 |
14 | ВЭФ | 15 8 7 | 21 12 9 |
15 | Красный Октябрь | 14 6 8 | 19 9 10 |
16 | Нептунас | 15 6 9 | 19 9 10 |
17 | Нимбурк | 15 7 8 | 19 10 9 |
18 | Цмоки-Минск | 14 8 6 | 18 10 8 |
19 | Азовмаш | 14 6 8 | 18 8 10 |
20 | Калев | 14 7 7 | 16 9 7 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Турнир |
---|---|---|
Матчи | 6 | 213 |
Очки | 1 060 | 33 288 |
Хозяева | 557 | 16 893 |
Гости | 503 | 16 395 |
Средняя результативность | 176.67 | 156.28 |
Победы хозяев | 4 | 120 |
Победы гостей | 2 | 93 |