Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Нойер Мануэль | 38 | 190 | 85 |
Перец Даниэль | 24 | 190 | 89 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Ульрайх Свен | 36 | 192 | 84 |
Шмитт Макс | 18 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Азну Адам | 18 | ||
Боэ Саша | 24 | 178 | 70 |
Бухман Тарек | 19 | 188 | 79 |
Геррейру Рафаэль | 30 | 170 | 68 |
Дайер Эрик | 30 | 188 | 63 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Дэвис Альфонсо | 24 | 183 | 75 |
Ито Хироки | 25 | 186 | 78 |
Ким Мин-Чжэ Мин-Чжэ | 28 | 190 | 79 |
Станишич Йосип | 24 | 187 | 77 |
Упамекано Дайо | 26 | 185 | 83 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Гнабри Серж | 29 | 176 | 77 |
Горецка Леон | 29 | 189 | 82 |
Ибрагимович Ариджон | 18 | 176 | 69 |
Иранкунда Нестори | 18 | 175 | 74 |
Киммих Джошуа | 29 | 177 | 75 |
Коман Кингсли | 28 | 178 | 72 |
Лаймер Конрад | 27 | 179 | 68 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Мария Лобу | 29 | 190 | 82 |
Мусиала Джамал | 21 | 183 | 70 |
Мюллер Томас | 35 | 186 | 76 |
Олисе Майкл | 22 | 176 | 73 |
Павлович Александар | 20 | 188 | 75 |
Сане Лерой | 28 | 183 | 75 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Кейн Харри | 31 | 188 | 81 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Тель Матис | 19 | 181 | 67 |
Не удалось загрузить данные
Пожалуйста, попробуйте обновить страницу