Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Анисимов Артур | 31 | 185 | 78 |
Герасимов Дмитрий | 25 | 185 | 75 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Гращенков Роман | 18 | 187 | 71 |
Купцов Илья | 22 | 198 | 90 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Абрамов Артём | 33 | 182 | 75 |
Асылов Ильяс | 18 | 192 | 77 |
Аюкин Руслан | 30 | 179 | 70 |
Гюрджан Артём | 24 | 190 | 80 |
Кусяпов Талгат | 25 | 186 | 78 |
Маругин Даниил | 26 | 190 | 85 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Мельников Никита | 25 | 194 | 82 |
Почивалин Валерий | 32 | 178 | 65 |
Стародуб Дмитрий | 29 | 179 | 69 |
Суханов Артём | 23 | 183 | 79 |
Тананеев Дмитрий | 26 | 194 | 86 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Абдуллаев Сурхайхан | 20 | 176 | 63 |
Апеков Руслан | 24 | 177 | 67 |
Горелов Павел | 21 | 176 | 65 |
Дерюгин Александр | 20 | 179 | 73 |
Защепкин Роман | 21 | 177 | 69 |
Кириллов Юрий | 34 | 178 | 73 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Козлов Иван | 24 | 191 | 79 |
Мануйлов Роман | 29 | 181 | 75 |
Платон Никита | 17 | 181 | 71 |
Фартуна Борис | 23 | 180 | 70 |
Хубаев Давид | 30 | 183 | 76 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Караев Давид | 29 | 180 | 79 |
Лаук Максим | 29 | 182 | 76 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Платон Адриан | 17 | 185 | 68 |
Не удалось загрузить данные
Пожалуйста, попробуйте обновить страницу