Матчи
30 янв 30.01 |
Бирмингем
|
1:1 |
Тоттенхэм Хотспур
|
30 янв 30.01 |
Бёрнли
|
1:2 |
Челси
|
30 янв 30.01 |
Фулхэм
|
0:2 |
Астон Вилла
|
30 янв 30.01 |
Халл Сити
|
2:2 |
Вулверхэмптон
|
30 янв 30.01 |
Ливерпуль
|
2:0 |
Болтон
|
30 янв 30.01 |
Вест Хэм Юнайтед
|
0:0 |
Блэкберн
|
30 янв 30.01 |
Уиган Атлетик
|
0:1 |
Эвертон
|
31 янв 31.01 |
Арсенал
|
1:3 |
Манчестер Юнайтед
|
31 янв 31.01 |
Манчестер Сити
|
2:0 |
Портсмут
|
01 фев 01.02 |
Сандерленд
|
0:0 |
Сток Сити
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Челси | 24 | 17 | 4 | 3 | 58-20 | 55 |
2 | Манчестер Юнайтед | 24 | 17 | 2 | 5 | 56-20 | 53 |
3 | Арсенал | 24 | 15 | 4 | 5 | 60-28 | 49 |
4 | Астон Вилла | 24 | 12 | 7 | 5 | 33-19 | 43 |
5 | Тоттенхэм | 24 | 12 | 6 | 6 | 45-25 | 42 |
6 | Манчестер Сити | 24 | 11 | 9 | 4 | 45-33 | 42 |
7 | Ливерпуль | 24 | 12 | 5 | 7 | 42-26 | 41 |
8 | Бирмингем | 24 | 10 | 7 | 7 | 24-24 | 37 |
9 | Эвертон | 24 | 9 | 8 | 7 | 35-34 | 35 |
10 | Фулхэм | 24 | 8 | 6 | 10 | 27-28 | 30 |
11 | Сток Сити | 24 | 6 | 10 | 8 | 21-28 | 28 |
12 | Блэкберн | 24 | 7 | 7 | 10 | 25-40 | 28 |
13 | Сандерленд | 24 | 7 | 6 | 11 | 34-40 | 27 |
14 | Вулверхэмптон | 24 | 6 | 6 | 12 | 22-41 | 24 |
15 | Уиган | 24 | 6 | 5 | 13 | 25-49 | 23 |
16 | Болтон | 24 | 5 | 7 | 12 | 29-48 | 22 |
17 | Вест Хэм | 24 | 4 | 9 | 11 | 30-41 | 21 |
18 | Бернли | 24 | 5 | 6 | 13 | 24-47 | 21 |
19 | Халл | 24 | 4 | 9 | 11 | 23-49 | 21 |
20 | Портсмут | 24 | 4 | 3 | 17 | 20-38 | 15 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Сезон |
---|---|---|
Матчи | 10 | 380 |
Голы | 20 | 1 053 |
Хозяева | 9 | 645 |
Гости | 11 | 408 |
Средняя результативность | 2 | 2.77 |
Первый тайм | 9 | 462 |
Второй тайм | 11 | 591 |
Пенальти | 1 | 107 |
Реализовано пенальти | 1 | 84 |
Предупреждения | 28 | 1 209 |
Удаления | 0 | 68 |
Зрители | 331 293 | 12 981 202 |
Средняя посещаемость | 33 129 | 34 161 |
Победы хозяев | 2 | 193 |
Ничьи (нулевые) | 4(2) | 96(32) |
Победы гостей | 4 | 91 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ассистенты
Передачи
За выбранный сезон данных еще нет
Гол + пас
Голы + передачи