Матчи
20 янв 20.01 |
Ливерпуль
|
2:0 |
Челси
|
20 янв 20.01 |
Рединг
|
3:1 |
Шеффилд Юнайтед
|
20 янв 20.01 |
Манчестер Сити
|
0:3 |
Блэкберн
|
20 янв 20.01 |
Мидлсбро
|
5:1 |
Болтон
|
20 янв 20.01 |
Ньюкасл Юнайтед
|
2:2 |
Вест Хэм Юнайтед
|
20 янв 20.01 |
Астон Вилла
|
2:0 |
Уотфорд
|
20 янв 20.01 |
Портсмут
|
0:1 |
Чарльтон
|
20 янв 20.01 |
Фулхэм
|
1:1 |
Тоттенхэм Хотспур
|
21 янв 21.01 |
Уиган Атлетик
|
0:2 |
Эвертон
|
21 янв 21.01 |
Арсенал
|
2:1 |
Манчестер Юнайтед
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Манчестер Юнайтед | 24 | 18 | 3 | 3 | 53-18 | 57 |
2 | Челси | 24 | 15 | 6 | 3 | 41-19 | 51 |
3 | Ливерпуль | 24 | 14 | 4 | 6 | 37-16 | 46 |
4 | Арсенал | 24 | 13 | 6 | 5 | 45-20 | 45 |
5 | Болтон | 24 | 12 | 4 | 8 | 28-26 | 40 |
6 | Портсмут | 24 | 10 | 7 | 7 | 34-24 | 37 |
7 | Эвертон | 24 | 9 | 8 | 7 | 31-23 | 35 |
8 | Рединг | 24 | 10 | 4 | 10 | 34-32 | 34 |
9 | Тоттенхэм | 24 | 9 | 6 | 9 | 29-32 | 33 |
10 | Блэкберн | 24 | 9 | 4 | 11 | 28-33 | 31 |
11 | Мидлсбро | 24 | 8 | 6 | 10 | 29-29 | 30 |
12 | Ньюкасл | 24 | 8 | 6 | 10 | 28-32 | 30 |
13 | Манчестер Сити | 24 | 8 | 6 | 10 | 19-28 | 30 |
14 | Астон Вилла | 24 | 6 | 11 | 7 | 26-28 | 29 |
15 | Фулхэм | 24 | 6 | 11 | 7 | 26-36 | 29 |
16 | Шеффилд | 24 | 6 | 6 | 12 | 19-33 | 24 |
17 | Уиган | 24 | 6 | 5 | 13 | 24-39 | 23 |
18 | Вест Хэм | 24 | 5 | 5 | 14 | 17-38 | 20 |
19 | Чарлтон | 24 | 5 | 4 | 15 | 19-43 | 19 |
20 | Уотфорд | 24 | 2 | 10 | 12 | 15-33 | 16 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Сезон |
---|---|---|
Матчи | 10 | 380 |
Голы | 29 | 931 |
Хозяева | 17 | 552 |
Гости | 12 | 379 |
Средняя результативность | 2.90 | 2.45 |
Первый тайм | 12 | 419 |
Второй тайм | 17 | 512 |
Пенальти | 3 | 111 |
Реализовано пенальти | 3 | 86 |
Предупреждения | 33 | 1 213 |
Удаления | 3 | 53 |
Зрители | 338 830 | 13 054 995 |
Средняя посещаемость | 33 883 | 34 355 |
Победы хозяев | 5 | 182 |
Ничьи (нулевые) | 2(0) | 98(34) |
Победы гостей | 3 | 100 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ассистенты
Передачи
За выбранный сезон данных еще нет
Гол + пас
Голы + передачи