Матчи
02 окт 02.10 |
Астон Вилла
|
0:0 |
Ливерпуль
|
02 окт 02.10 |
Брэдфорд Сити
|
0:4 |
Сандерленд
|
02 окт 02.10 |
Эвертон
|
1:1 |
Ковентри Сити
|
02 окт 02.10 |
Шеффилд Уэнсдей
|
5:1 |
Уимблдон
|
03 окт 03.10 |
Тоттенхэм Хотспур
|
2:3 |
Лестер Сити
|
03 окт 03.10 |
Уотфорд
|
1:2 |
Лидс
|
03 окт 03.10 |
Вест Хэм Юнайтед
|
2:1 |
Арсенал
|
03 окт 03.10 |
Ньюкасл Юнайтед
|
2:1 |
Мидлсбро
|
03 окт 03.10 |
Челси
|
5:0 |
Манчестер Юнайтед
|
04 окт 04.10 |
Саутгемптон
|
3:3 |
Дерби Каунти
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Челси | 10 | 7 | 2 | 1 | 17-4 | 23 |
2 | Лидс | 10 | 7 | 1 | 2 | 19-12 | 22 |
3 | Манчестер Юнайтед | 10 | 6 | 3 | 1 | 23-15 | 21 |
4 | Сандерленд | 10 | 6 | 2 | 2 | 18-8 | 20 |
5 | Вест Хэм Юнайтед | 10 | 6 | 1 | 3 | 13-7 | 19 |
6 | Арсенал | 10 | 6 | 1 | 3 | 13-9 | 19 |
7 | Эвертон | 10 | 5 | 2 | 3 | 16-10 | 17 |
8 | Лестер Сити | 10 | 5 | 2 | 3 | 17-13 | 17 |
9 | Астон Вилла | 10 | 5 | 2 | 3 | 11-9 | 17 |
10 | Тоттенхэм Хотспур | 10 | 4 | 2 | 4 | 16-15 | 14 |
11 | Ливерпуль | 10 | 4 | 2 | 4 | 11-10 | 14 |
12 | Мидлсбро | 10 | 4 | 0 | 6 | 11-15 | 12 |
13 | Саутгемптон | 10 | 3 | 2 | 5 | 16-21 | 11 |
14 | Ковентри Сити | 10 | 2 | 3 | 5 | 12-14 | 9 |
15 | Уотфорд | 10 | 3 | 0 | 7 | 6-11 | 9 |
16 | Дерби Каунти | 10 | 2 | 3 | 5 | 10-18 | 9 |
17 | Брэдфорд Сити | 10 | 2 | 3 | 5 | 5-14 | 9 |
18 | Уимблдон | 10 | 1 | 5 | 4 | 14-23 | 8 |
19 | Ньюкасл Юнайтед | 10 | 2 | 1 | 7 | 20-23 | 7 |
20 | Шеффилд Уэнсдей | 10 | 1 | 1 | 8 | 8-25 | 4 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Сезон |
---|---|---|
Матчи | 10 | 380 |
Голы | 37 | 1 060 |
Хозяева | 21 | 635 |
Гости | 16 | 425 |
Средняя результативность | 3.70 | 2.79 |
Первый тайм | 19 | 474 |
Второй тайм | 18 | 586 |
Пенальти | 2 | 62 |
Реализовано пенальти | 2 | 62 |
Предупреждения | 0 | 0 |
Удаления | 0 | 0 |
Зрители | 0 | 0 |
Средняя посещаемость | 0 | 0 |
Победы хозяев | 4 | 187 |
Ничьи (нулевые) | 3(1) | 92(22) |
Победы гостей | 3 | 101 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ассистенты
Передачи
За выбранный сезон данных еще нет
Гол + пас
Голы + передачи