Матчи
12 окт 12.10 |
Эспаньол
|
0:0 |
Сельта
|
12 окт 12.10 |
Атлетико
|
2:2 |
Бетис
|
12 окт 12.10 |
Сарагоса
|
1:1 |
Атлетик
|
12 окт 12.10 |
Тенерифе
|
1:3 |
Вальядолид
|
12 окт 12.10 |
Компостела
|
1:5 |
Барселона
|
12 окт 12.10 |
Севилья
|
0:2 |
Валенсия
|
13 окт 13.10 |
Овьедо
|
0:1 |
Депортиво
|
13 окт 13.10 |
Расинг
|
2:2 |
Реал
|
13 окт 13.10 |
Реал Сосьедад
|
3:0 |
Экстремадура
|
13 окт 13.10 |
Райо Вальекано
|
2:1 |
Эркулес
|
13 окт 13.10 |
Логроньес
|
0:2 |
Спортинг
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Барселона | 7 | 5 | 2 | 0 | 21-11 | 17 |
2 | Депортиво | 7 | 4 | 3 | 0 | 12-4 | 15 |
3 | Реал | 7 | 4 | 3 | 0 | 13-6 | 15 |
4 | Бетис | 7 | 4 | 2 | 1 | 13-5 | 14 |
5 | Реал Сосьедад | 7 | 4 | 2 | 1 | 11-5 | 14 |
6 | Атлетико | 7 | 3 | 2 | 2 | 11-7 | 11 |
7 | Вальядолид | 7 | 3 | 2 | 2 | 9-5 | 11 |
8 | Расинг | 7 | 3 | 2 | 2 | 10-11 | 11 |
9 | Спортинг | 7 | 3 | 2 | 2 | 9-11 | 11 |
10 | Тенерифе | 7 | 3 | 1 | 3 | 16-8 | 10 |
11 | Райо Вальекано | 7 | 3 | 1 | 3 | 12-8 | 10 |
12 | Валенсия | 7 | 3 | 1 | 3 | 10-7 | 10 |
13 | Логроньес | 7 | 3 | 1 | 3 | 7-9 | 10 |
14 | Овьедо | 7 | 3 | 0 | 4 | 10-11 | 9 |
15 | Эспаньол | 7 | 2 | 2 | 3 | 11-10 | 8 |
16 | Сельта | 7 | 2 | 2 | 3 | 6-9 | 8 |
17 | Атлетик | 7 | 2 | 2 | 3 | 9-14 | 8 |
18 | Сарагоса | 7 | 1 | 4 | 2 | 10-13 | 7 |
19 | Компостела | 7 | 2 | 1 | 4 | 7-18 | 7 |
20 | Севилья | 7 | 1 | 1 | 5 | 3-8 | 4 |
21 | Эркулес | 7 | 1 | 0 | 6 | 3-16 | 3 |
22 | Экстремадура | 7 | 0 | 0 | 7 | 3-20 | 0 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Сезон |
---|---|---|
Матчи | 11 | 462 |
Голы | 31 | 1 271 |
Хозяева | 12 | 761 |
Гости | 19 | 510 |
Средняя результативность | 2.82 | 2.75 |
Первый тайм | 15 | 561 |
Второй тайм | 16 | 710 |
Пенальти | 2 | 97 |
Реализовано пенальти | 2 | 97 |
Предупреждения | 3 | 57 |
Удаления | 0 | 8 |
Зрители | 0 | 0 |
Средняя посещаемость | 0 | 0 |
Победы хозяев | 2 | 220 |
Ничьи (нулевые) | 4(1) | 119(35) |
Победы гостей | 5 | 123 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ассистенты
Передачи
За выбранный сезон данных еще нет
Гол + пас
Голы + передачи