Чемпионат мира по хоккею 2024
Цифры тура
Параметр | Тур | Турнир |
---|---|---|
Матчи | 1 | 64 |
Голы | 8 | 355 |
Матчей с овертаймами | 0 | 15 |
Матчей с буллитами | 0 | 9 |
Средняя результативность | 8 | 5.55 |
Зрители | 16 182 | 686 391 |
Средняя посещаемость | 16 182 | 10 724 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ассистенты
Передачи
Гол + пас
Голы + передачи