Чемпионат мира по хоккею 2024
Цифры тура
Параметр | Тур | Турнир |
---|---|---|
Матчи | 1 | 64 |
Голы | 7 | 339 |
Матчей с овертаймами | 0 | 12 |
Матчей с буллитами | 0 | 7 |
Средняя результативность | 7 | 5.30 |
Зрители | 0 | 934 |
Средняя посещаемость | 0 | 14 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ассистенты
Передачи
Гол + пас
Голы + передачи