Чемпионат мира по хоккею 2024
Цифры тура
Параметр | Тур | Турнир |
---|---|---|
Матчи | 1 | 64 |
Голы | 7 | 354 |
Матчей с овертаймами | 1 | 14 |
Матчей с буллитами | 0 | 6 |
Средняя результативность | 7 | 5.53 |
Зрители | 11 033 | 441 884 |
Средняя посещаемость | 11 033 | 6 904 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ассистенты
Передачи
Гол + пас
Голы + передачи