Чемпионат мира по хоккею 2024
Цифры тура
Параметр | Тур | Турнир |
---|---|---|
Матчи | 1 | 64 |
Голы | 6 | 398 |
Матчей с овертаймами | 0 | 10 |
Матчей с буллитами | 0 | 4 |
Средняя результативность | 6 | 6.22 |
Зрители | 14 929 | 797 628 |
Средняя посещаемость | 14 929 | 12 462 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ассистенты
Передачи
Гол + пас
Голы + передачи