Матчи
15 фев 15.02 |
Минск
|
68:85 |
Нимбурк
|
15 фев 15.02 |
Красный Октябрь
|
75:83 |
Байзонс
|
15 фев 15.02 |
ВЭФ
|
75:82 |
УНИКС
|
15 фев 19:00 15.02 |
Зенит
|
94:86 |
Автодор
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | ДВ | М | О |
1 | ЦСКА | 22 10 12 | 864 0 0 | 1912-1503 877-659 1035-844 | 41 19 22 |
2 | Химки | 21 10 11 | 905 0 0 | 1907-1666 920-756 987-910 | 40 20 20 |
3 | УНИКС | 22 11 11 | 637 0 0 | 1641-1576 850-770 791-806 | 36 19 17 |
4 | Нижний Новгород | 20 12 8 | 750 0 0 | 1654-1585 987-944 667-641 | 35 21 14 |
5 | Локомотив-Кубань | 20 7 13 | 700 0 0 | 1636-1460 598-488 1038-972 | 34 13 21 |
6 | Зенит | 19 10 9 | 737 0 0 | 1606-1464 840-771 766-693 | 33 18 15 |
7 | Байзонс | 23 13 10 | 348 0 0 | 1833-1907 1042-1061 791-846 | 31 17 14 |
8 | Калев | 22 12 10 | 364 0 0 | 1654-1918 922-1043 732-875 | 30 16 14 |
9 | Автодор | 20 9 11 | 450 0 0 | 1744-1736 828-778 916-958 | 29 15 14 |
10 | Нимбурк | 21 11 10 | 334 0 0 | 1669-1709 845-857 824-852 | 28 15 13 |
11 | Красный Октябрь | 20 10 10 | 400 0 0 | 1567-1650 800-821 767-829 | 28 14 14 |
12 | ВЭФ | 19 10 9 | 422 0 0 | 1458-1479 730-766 728-713 | 27 13 14 |
13 | Астана | 20 11 9 | 350 0 0 | 1569-1636 910-920 659-716 | 27 15 12 |
14 | Красные Крылья | 20 10 10 | 300 0 0 | 1403-1624 736-799 667-825 | 26 15 11 |
15 | Енисей | 20 11 9 | 250 0 0 | 1680-1769 947-974 733-795 | 25 14 11 |
16 | Цмоки-Минск | 19 7 12 | 158 0 0 | 1404-1655 496-602 908-1053 | 22 8 14 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Турнир |
---|---|---|
Матчи | 4 | 265 |
Очки | 648 | 43 172 |
Хозяева | 312 | 21 969 |
Гости | 336 | 21 203 |
Средняя результативность | 162 | 162.91 |
Победы хозяев | 1 | 150 |
Победы гостей | 3 | 115 |