Матчи
28 мар 28.03 |
Енисей
|
85:81 |
УНИКС
|
28 мар 28.03 |
Локомотив-Кубань
|
86:64 |
Зенит
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | ДВ | М | О |
1 | ЦСКА | 27 13 14 | 889 0 0 | 2417-1901 1188-890 1229-1011 | 51 25 26 |
2 | Химки | 25 12 13 | 880 0 0 | 2242-1926 1108-874 1134-1052 | 47 24 23 |
3 | Локомотив-Кубань | 25 12 13 | 720 0 0 | 2097-1855 1059-883 1038-972 | 43 22 21 |
4 | Нижний Новгород | 25 14 11 | 720 0 0 | 2081-1980 1173-1104 908-876 | 43 24 19 |
5 | УНИКС | 26 12 14 | 577 0 0 | 1952-1899 926-832 1026-1067 | 41 21 20 |
6 | Зенит | 23 12 11 | 696 0 0 | 1910-1802 994-921 916-881 | 39 22 17 |
7 | Автодор | 25 13 12 | 520 0 0 | 2249-2202 1214-1145 1035-1057 | 38 22 16 |
8 | Калев | 26 15 11 | 462 0 0 | 2006-2234 1182-1286 824-948 | 38 22 16 |
9 | Байзонс | 28 15 13 | 322 0 0 | 2252-2311 1217-1184 1035-1127 | 37 20 17 |
10 | Астана | 26 14 12 | 385 0 0 | 2060-2151 1164-1154 896-997 | 36 20 16 |
11 | ВЭФ | 24 11 13 | 417 0 0 | 1861-1902 807-850 1054-1052 | 34 14 20 |
12 | Красный Октябрь | 25 12 13 | 360 0 0 | 1994-2097 970-998 1024-1099 | 34 17 17 |
13 | Нимбурк | 26 12 14 | 270 0 0 | 2044-2162 918-949 1126-1213 | 33 16 17 |
14 | Красные Крылья | 25 11 14 | 280 0 0 | 1722-2085 782-886 940-1199 | 32 16 16 |
15 | Енисей | 24 13 11 | 292 0 0 | 2016-2125 1111-1148 905-977 | 31 17 14 |
16 | Цмоки-Минск | 24 11 13 | 209 0 0 | 1853-2124 861-978 992-1146 | 29 14 15 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Турнир |
---|---|---|
Матчи | 2 | 265 |
Очки | 316 | 43 172 |
Хозяева | 171 | 21 969 |
Гости | 145 | 21 203 |
Средняя результативность | 158 | 162.91 |
Победы хозяев | 2 | 150 |
Победы гостей | 0 | 115 |