Матчи
12 фев 19:30 12.02 |
Химки
|
73:77 |
ВЭФ
|
12 фев 20:00 12.02 |
Калев
|
67:75 |
УНИКС
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | ДВ | М | О |
1 | ЦСКА | 16 9 7 | 875 0 0 | 1448-1232 831-687 617-545 | 30 17 13 |
2 | Локомотив-Кубань | 15 9 6 | 800 0 0 | 1283-1052 751-662 532-390 | 27 15 12 |
3 | УНИКС | 14 8 6 | 929 0 0 | 1197-1025 704-595 493-430 | 27 15 12 |
4 | Зенит | 15 7 8 | 734 0 0 | 1277-1262 610-572 667-690 | 26 13 13 |
5 | Химки | 15 8 7 | 534 0 0 | 1265-1167 645-599 620-568 | 23 13 10 |
6 | Автодор | 14 7 7 | 572 0 0 | 1182-1229 611-625 571-604 | 22 11 11 |
7 | Калев | 15 8 7 | 267 0 0 | 1239-1355 662-688 577-667 | 19 11 8 |
8 | Астана | 14 7 7 | 286 0 0 | 1036-1099 514-530 522-569 | 18 10 8 |
9 | ВЭФ | 14 5 9 | 286 0 0 | 1042-1138 388-404 654-734 | 18 7 11 |
10 | Цмоки-Минск | 14 8 6 | 286 0 0 | 1001-1145 613-654 388-491 | 18 11 7 |
11 | Нижний Новгород | 13 5 8 | 308 0 0 | 1100-1144 427-419 673-725 | 17 7 10 |
12 | ПАРМА | 13 5 8 | 308 0 0 | 1037-1124 407-450 630-674 | 17 6 11 |
13 | Енисей | 14 7 7 | 215 0 0 | 1078-1213 554-583 524-630 | 17 9 8 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Турнир |
---|---|---|
Матчи | 2 | 173 |
Очки | 292 | 28 802 |
Хозяева | 140 | 14 660 |
Гости | 152 | 14 142 |
Средняя результативность | 146 | 166.49 |
Зрители | 0 | 0 |
Средняя посещаемость | 0 | 0 |
Победы хозяев | 0 | 99 |
Победы гостей | 2 | 74 |