Матчи
19 янв 16:00 19.01 |
Автодор
|
95:102 |
Локомотив-Кубань
|
19 янв 18:00 19.01 |
ВЭФ
|
65:67 |
Пари Нижний Новгород
|
19 янв 18:00 19.01 |
УНИКС
|
76:74 |
Калев
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | ДВ | М | О |
1 | ЦСКА | 16 9 7 | 938 0 0 | 1542-1198 893-681 649-517 | 31 18 13 |
2 | Химки | 14 7 7 | 858 0 0 | 1171-988 558-476 613-512 | 26 13 13 |
3 | УНИКС | 14 8 6 | 786 0 0 | 1153-1045 678-577 475-468 | 25 16 9 |
4 | Локомотив-Кубань | 14 7 7 | 715 0 0 | 1187-1069 590-490 597-579 | 24 12 12 |
5 | Астана | 14 8 6 | 572 0 0 | 1207-1151 663-656 544-495 | 22 12 10 |
6 | Зенит | 13 7 6 | 616 0 0 | 1162-1085 653-556 509-529 | 21 13 8 |
7 | Нижний Новгород | 14 6 8 | 500 0 0 | 1122-1191 494-529 628-662 | 21 9 12 |
8 | Енисей | 15 9 6 | 400 0 0 | 1250-1343 737-780 513-563 | 21 13 8 |
9 | Автодор | 14 7 7 | 429 0 0 | 1262-1281 659-647 603-634 | 20 10 10 |
10 | Калев | 14 5 9 | 429 0 0 | 1166-1212 433-462 733-750 | 20 7 13 |
11 | ВЭФ | 16 8 8 | 188 0 0 | 1168-1347 601-660 567-687 | 19 10 9 |
12 | ПАРМА | 14 5 9 | 215 0 0 | 1107-1249 395-431 712-818 | 17 7 10 |
13 | Зелена Гура | 14 6 8 | 215 0 0 | 1022-1166 463-479 559-687 | 17 8 9 |
14 | Цмоки-Минск | 14 8 6 | 143 0 0 | 1086-1280 628-736 458-544 | 16 9 7 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Турнир |
---|---|---|
Матчи | 3 | 205 |
Очки | 479 | 34 351 |
Хозяева | 236 | 17 415 |
Гости | 243 | 16 936 |
Средняя результативность | 159.67 | 167.57 |
Зрители | 0 | 0 |
Средняя посещаемость | 0 | 0 |
Победы хозяев | 1 | 116 |
Победы гостей | 2 | 89 |