Матчи
22 апр 15:30 22.04 |
Енисей
|
77:84 |
УНИКС
|
22 апр 18:00 22.04 |
Астана
|
88:82 |
Зелена-Гура
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | ДВ | М | О |
1 | Зенит | 24 12 12 | 834 0 0 | 2010-1718 1041-888 969-830 | 44 23 21 |
2 | Локомотив-Кубань | 24 12 12 | 750 0 0 | 2138-1943 1015-913 1123-1030 | 42 23 19 |
3 | УНИКС | 24 12 12 | 750 0 0 | 1962-1794 952-841 1010-953 | 42 22 20 |
4 | ЦСКА | 24 12 12 | 709 0 0 | 2219-1861 1156-944 1063-917 | 41 21 20 |
5 | Нижний Новгород | 24 12 12 | 584 0 0 | 1914-1921 965-963 949-958 | 38 20 18 |
6 | Зелена-Гура | 24 12 12 | 542 0 0 | 2094-2075 1097-1061 997-1014 | 37 19 18 |
7 | Химки | 24 12 12 | 500 0 0 | 2028-1962 1029-988 999-974 | 36 17 19 |
8 | ПАРМА | 24 12 12 | 417 0 0 | 1878-1925 904-962 974-963 | 34 16 18 |
9 | Автодор | 24 12 12 | 417 0 0 | 2019-2092 1060-1038 959-1054 | 34 18 16 |
10 | Калев | 24 12 12 | 375 0 0 | 1821-1998 927-1038 894-960 | 33 16 17 |
11 | Енисей | 24 12 12 | 250 0 0 | 1866-2093 924-1075 942-1018 | 30 14 16 |
12 | Астана | 24 12 12 | 250 0 0 | 1843-2101 882-1022 961-1079 | 30 14 16 |
13 | Цмоки-Минск | 24 12 12 | 125 0 0 | 1747-2056 849-1005 898-1051 | 27 13 14 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Турнир |
---|---|---|
Матчи | 2 | 175 |
Очки | 331 | 28 596 |
Хозяева | 165 | 14 342 |
Гости | 166 | 14 254 |
Средняя результативность | 165.50 | 163.41 |
Зрители | 0 | 0 |
Средняя посещаемость | 0 | 0 |
Победы хозяев | 1 | 91 |
Победы гостей | 1 | 84 |