Матчи
05 мая 19:30 05.05 |
ЦСКА
|
93:90 |
Локомотив-Кубань
|
06 мая 20:00 06.05 |
Зенит
|
65:74 |
УНИКС
|
07 мая 14:00 07.05 |
ЦСКА
|
86:72 |
Локомотив-Кубань
|
08 мая 16:00 08.05 |
Зенит
|
76:67 |
УНИКС
|
10 мая 14:00 10.05 |
Локомотив-Кубань
|
94:82 |
ЦСКА
|
11 мая 20:00 11.05 |
УНИКС
|
67:68 |
Зенит
|
12 мая 19:30 12.05 |
Локомотив-Кубань
|
84:94 |
ЦСКА
|
13 мая 20:00 13.05 |
УНИКС
|
69:75 |
Зенит
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | ДВ | М | О |
1 | ЦСКА | 18 9 9 | 834 0 0 | 1596-1260 825-669 771-591 | 33 17 16 |
2 | Зенит | 18 9 9 | 778 0 0 | 1537-1332 766-678 771-654 | 32 16 16 |
3 | УНИКС | 18 9 9 | 778 0 0 | 1530-1316 777-613 753-703 | 32 17 15 |
4 | Локомотив-Кубань | 18 9 9 | 612 0 0 | 1663-1566 855-752 808-814 | 29 16 13 |
5 | ПАРМА | 18 9 9 | 556 0 0 | 1370-1388 713-679 657-709 | 28 15 13 |
6 | Автодор | 18 9 9 | 500 0 0 | 1475-1559 764-800 711-759 | 27 13 14 |
7 | Енисей | 18 9 9 | 334 0 0 | 1381-1474 685-737 696-737 | 24 12 12 |
8 | Нижний Новгород | 18 9 9 | 334 0 0 | 1353-1418 662-706 691-712 | 24 13 11 |
9 | Цмоки-Минск | 18 9 9 | 167 0 0 | 1225-1543 599-751 626-792 | 21 11 10 |
10 | Астана | 18 9 9 | 112 0 0 | 1212-1486 567-744 645-742 | 20 10 10 |
11 | Зелена-Гура | 0 0 0 | 0 0 0 | - - - | 0 0 0 |
12 | Калев | 0 0 0 | 0 0 0 | - - - | 0 0 0 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Турнир |
---|---|---|
Матчи | 8 | 147 |
Очки | 1 256 | 23 502 |
Хозяева | 634 | 11 912 |
Гости | 622 | 11 590 |
Средняя результативность | 157 | 159.88 |
Зрители | 0 | 0 |
Средняя посещаемость | 0 | 0 |
Победы хозяев | 4 | 82 |
Победы гостей | 4 | 65 |