Матчи
03 дек 15:00 03.12 |
Автодор
|
72:68 |
МБА-МАИ
|
03 дек 17:00 03.12 |
Локомотив-Кубань
|
75:71 |
Енисей
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | ДВ | М | О |
1 | ЦСКА | 18 9 9 | 1000 0 0 | 1747-1321 919-658 828-663 | 36 18 18 |
2 | УНИКС | 18 10 8 | 889 0 0 | 1595-1290 954-737 641-553 | 34 19 15 |
3 | Зенит | 17 10 7 | 765 0 0 | 1404-1175 855-669 549-506 | 30 18 12 |
4 | МБА | 18 9 9 | 667 0 0 | 1466-1383 754-679 712-704 | 30 16 14 |
5 | Пари Нижний Новгород | 18 9 9 | 556 0 0 | 1341-1347 666-665 675-682 | 28 14 14 |
6 | Локомотив-Кубань | 18 9 9 | 556 0 0 | 1418-1420 673-676 745-744 | 28 14 14 |
7 | ПАРМА-ПАРИ | 18 9 9 | 389 0 0 | 1397-1464 731-695 666-769 | 25 14 11 |
8 | Автодор | 18 9 9 | 389 0 0 | 1420-1488 733-719 687-769 | 25 15 10 |
9 | Самара | 18 8 10 | 334 0 0 | 1368-1396 618-619 750-777 | 24 11 13 |
10 | Енисей | 18 8 10 | 223 0 0 | 1294-1411 587-619 707-792 | 22 10 12 |
11 | Астана | 17 7 10 | 177 0 0 | 1092-1464 445-592 647-872 | 20 9 11 |
12 | Минск | 18 10 8 | 56 0 0 | 1095-1478 595-779 500-699 | 19 10 9 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Турнир |
---|---|---|
Матчи | 2 | 229 |
Очки | 286 | 35 761 |
Хозяева | 147 | 18 104 |
Гости | 139 | 17 657 |
Средняя результативность | 143 | 156.16 |
Зрители | 0 | 0 |
Средняя посещаемость | 0 | 0 |
Победы хозяев | 2 | 126 |
Победы гостей | 0 | 103 |