Матчи
10 фев 15:00 10.02 |
МБА-МАИ
|
78:81 |
Уралмаш
|
10 фев 16:00 10.02 |
Самара
|
79:71 |
Минск
|
10 фев 17:00 10.02 |
УНИКС
|
107:84 |
Енисей
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | ДВ | М | О |
1 | ЦСКА | 27 13 14 | 815 0 0 | 2366-2071 1170-1012 1196-1059 | 49 24 25 |
2 | УНИКС | 27 14 13 | 778 0 0 | 2326-2009 1211-1019 1115-990 | 48 25 23 |
3 | Локомотив-Кубань | 27 13 14 | 704 0 0 | 2277-2116 1141-962 1136-1154 | 46 25 21 |
4 | Зенит | 27 14 13 | 667 0 0 | 2219-1969 1185-1031 1034-938 | 45 24 21 |
5 | Енисей | 27 13 14 | 593 0 0 | 2272-2194 1133-1058 1139-1136 | 43 23 20 |
6 | ПАРМА | 27 14 13 | 593 0 0 | 2110-2046 1091-1033 1019-1013 | 43 23 20 |
7 | Уралмаш | 29 14 15 | 552 0 0 | 2334-2316 1127-1091 1207-1225 | 45 22 23 |
8 | Самара | 28 15 13 | 536 0 0 | 2200-2251 1218-1192 982-1059 | 43 24 19 |
9 | Автодор | 28 14 14 | 429 0 0 | 2201-2268 1135-1167 1066-1101 | 40 19 21 |
10 | Руна | 28 13 15 | 429 0 0 | 2190-2252 1014-997 1176-1255 | 40 20 20 |
11 | Астана | 27 14 13 | 371 0 0 | 2073-2239 1088-1119 985-1120 | 37 21 16 |
12 | МБА | 28 14 14 | 322 0 0 | 2109-2216 1058-1128 1051-1088 | 37 18 19 |
13 | Пари Нижний Новгород | 28 14 14 | 250 0 0 | 2022-2216 975-1051 1047-1165 | 35 18 17 |
14 | МИНСК | 28 14 14 | 0 0 0 | 1966-2502 1002-1257 964-1245 | 28 14 14 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Турнир |
---|---|---|
Матчи | 3 | 307 |
Очки | 500 | 48 935 |
Хозяева | 264 | 24 647 |
Гости | 236 | 24 288 |
Средняя результативность | 166.67 | 159.40 |
Зрители | 0 | 0 |
Средняя посещаемость | 0 | 0 |
Победы хозяев | 2 | 168 |
Победы гостей | 1 | 139 |