Матчи
02 дек 02.12 |
Жальгирис
|
90:70 |
Нимбурк
|
02 дек 02.12 |
Азовмаш
|
76:71 |
Калев
|
02 дек 17:10 02.12 |
ЦСКА
|
83:60 |
Пари Нижний Новгород
|
02 дек 18:00 02.12 |
Триумф
|
77:81 |
Енисей
|
02 дек 19:00 02.12 |
Красные Крылья
|
56:69 |
УНИКС
|
02 дек 20:00 02.12 |
Нептунас
|
83:95 |
Локомотив-Кубань
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | О |
1 | Жальгирис | 9 4 5 | 17 8 9 |
2 | ЦСКА | 9 4 5 | 17 8 9 |
3 | Химки | 9 6 3 | 16 12 4 |
4 | УНИКС | 9 6 3 | 16 11 5 |
5 | Локомотив-Кубань | 9 5 4 | 15 8 7 |
6 | ВЭФ | 9 5 4 | 15 8 7 |
7 | Красные Крылья | 9 4 5 | 15 6 9 |
8 | Спартак | 8 4 4 | 14 6 8 |
9 | Летувос Ритас | 9 3 6 | 14 6 8 |
10 | Триумф | 9 4 5 | 13 7 6 |
11 | Нижний Новгород | 9 5 4 | 13 7 6 |
12 | Енисей | 9 3 6 | 13 4 9 |
13 | Нимбурк | 9 5 4 | 13 9 4 |
14 | Донецк | 9 2 7 | 13 4 9 |
15 | Астана | 8 4 4 | 13 8 5 |
16 | Азовмаш | 9 6 3 | 11 8 3 |
17 | Калев | 9 3 6 | 10 3 7 |
18 | Туров | 9 6 3 | 10 7 3 |
19 | Нептунас | 9 6 3 | 10 7 3 |
20 | Цмоки-Минск | 9 4 5 | 9 4 5 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Турнир |
---|---|---|
Матчи | 6 | 218 |
Очки | 911 | 32 477 |
Хозяева | 465 | 16 636 |
Гости | 446 | 15 841 |
Средняя результативность | 151.83 | 148.98 |
Победы хозяев | 3 | 130 |
Победы гостей | 3 | 88 |