Матчи
20 янв 20.01 |
Жальгирис
|
111:87 |
Нептунас
|
20 янв 17:00 20.01 |
ЦСКА
|
83:75 |
ВЭФ
|
20 янв 17:00 20.01 |
Спартак
|
80:59 |
Калев
|
20 янв 18:00 20.01 |
Нимбурк
|
68:96 |
Триумф
|
20 янв 21:00 20.01 |
Ритас
|
87:80 |
УНИКС
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | О |
1 | ЦСКА | 12 6 6 | 23 12 11 |
2 | Красные Крылья | 12 6 6 | 21 10 11 |
3 | Химки | 12 7 5 | 21 14 7 |
4 | Жальгирис | 11 6 5 | 21 12 9 |
5 | Спартак | 11 6 5 | 20 10 10 |
6 | УНИКС | 12 6 6 | 20 11 9 |
7 | Локомотив-Кубань | 12 6 6 | 20 10 10 |
8 | ВЭФ | 12 6 6 | 20 10 10 |
9 | Астана | 12 6 6 | 20 11 9 |
10 | Нижний Новгород | 12 7 5 | 19 11 8 |
11 | Летувос Ритас | 12 5 7 | 18 9 9 |
12 | Енисей | 12 5 7 | 17 7 10 |
13 | Триумф | 11 5 6 | 16 8 8 |
14 | Нимбурк | 12 7 5 | 16 11 5 |
15 | Донецк | 12 4 8 | 16 6 10 |
16 | Калев | 12 5 7 | 15 7 8 |
17 | Туров | 13 8 5 | 15 10 5 |
18 | Азовмаш | 12 7 5 | 14 9 5 |
19 | Нептунас | 12 6 6 | 13 7 6 |
20 | Цмоки-Минск | 12 5 7 | 12 5 7 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Турнир |
---|---|---|
Матчи | 5 | 218 |
Очки | 826 | 32 477 |
Хозяева | 429 | 16 636 |
Гости | 397 | 15 841 |
Средняя результативность | 165.20 | 148.98 |
Победы хозяев | 4 | 130 |
Победы гостей | 1 | 88 |