Матчи
02 фев 18:00 02.02 |
Триумф
|
80:66 |
Минск
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | О |
1 | Жальгирис | 15 8 7 | 29 16 13 |
2 | ЦСКА | 14 8 6 | 26 15 11 |
3 | УНИКС | 15 7 8 | 26 13 13 |
4 | Химки | 15 8 7 | 26 16 10 |
5 | Красные Крылья | 15 8 7 | 26 14 12 |
6 | Локомотив-Кубань | 15 7 8 | 26 12 14 |
7 | ВЭФ | 16 8 8 | 26 13 13 |
8 | Спартак | 14 7 7 | 24 12 12 |
9 | Летувос Ритас | 15 7 8 | 23 13 10 |
10 | Астана | 14 7 7 | 23 13 10 |
11 | Нижний Новгород | 15 8 7 | 23 12 11 |
12 | Триумф | 15 8 7 | 22 12 10 |
13 | Донецк | 15 6 9 | 21 10 11 |
14 | Енисей | 15 6 9 | 20 8 12 |
15 | Нимбурк | 14 7 7 | 19 11 8 |
16 | Калев | 15 7 8 | 18 9 9 |
17 | Туров | 15 9 6 | 18 12 6 |
18 | Цмоки-Минск | 16 7 9 | 17 8 9 |
19 | Нептунас | 15 8 7 | 17 10 7 |
20 | Азовмаш | 15 8 7 | 17 10 7 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Турнир |
---|---|---|
Матчи | 1 | 218 |
Очки | 146 | 32 477 |
Хозяева | 80 | 16 636 |
Гости | 66 | 15 841 |
Средняя результативность | 146 | 148.98 |
Победы хозяев | 1 | 130 |
Победы гостей | 0 | 88 |