Единая лига ВТБ

Матчи

02 фев 18:00 02.02
Триумф
80:66
15:17, 15:22, 26:7, 24:20
Минск

Турнирная таблица

# Команда И О
1 15 8 7 29 16 13
2 14 8 6 26 15 11
3 15 7 8 26 13 13
4 15 8 7 26 16 10
5 15 8 7 26 14 12
6 15 7 8 26 12 14
7 16 8 8 26 13 13
8 14 7 7 24 12 12
9 15 7 8 23 13 10
10 14 7 7 23 13 10
11 15 8 7 23 12 11
12 15 8 7 22 12 10
13 15 6 9 21 10 11
14 15 6 9 20 8 12
15 14 7 7 19 11 8
16 15 7 8 18 9 9
17 15 9 6 18 12 6
18 16 7 9 17 8 9
19 15 8 7 17 10 7
20 15 8 7 17 10 7

Цифры тура

ПараметрТурТурнир
Матчи1218
Очки14632 477
Хозяева8016 636
Гости6615 841
Средняя результативность146148.98
Победы хозяев1130
Победы гостей088
Поделиться в соцсетях: