Матчи
10 мар 10.03 |
Минск
|
86:82 |
Жальгирис
|
10 мар 10.03 |
Донецк
|
95:79 |
Ритас
|
10 мар 15:10 10.03 |
Енисей
|
81:59 |
Нимбурк
|
10 мар 17:00 10.03 |
ЦСКА
|
83:56 |
Локомотив-Кубань
|
10 мар 17:00 10.03 |
Спартак
|
76:74 |
Туров
|
10 мар 19:00 10.03 |
ВЭФ
|
87:89 |
Пари Нижний Новгород
|
10 мар 20:00 10.03 |
Нептунас
|
88:97 |
Триумф
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | О |
1 | Жальгирис | 18 9 9 | 34 18 16 |
2 | ЦСКА | 18 9 9 | 33 17 16 |
3 | Химки | 18 9 9 | 32 18 14 |
4 | УНИКС | 18 9 9 | 32 17 15 |
5 | Красные Крылья | 18 9 9 | 30 16 14 |
6 | Спартак | 18 9 9 | 30 16 14 |
7 | Локомотив-Кубань | 18 9 9 | 30 15 15 |
8 | Астана | 18 9 9 | 29 16 13 |
9 | ВЭФ | 18 9 9 | 29 14 15 |
10 | Нижний Новгород | 18 9 9 | 28 14 14 |
11 | Донецк | 18 9 9 | 27 16 11 |
12 | Летувос Ритас | 18 9 9 | 27 16 11 |
13 | Триумф | 18 9 9 | 27 13 14 |
14 | Енисей | 18 9 9 | 24 12 12 |
15 | Нимбурк | 18 9 9 | 23 13 10 |
16 | Азовмаш | 18 9 9 | 21 11 10 |
17 | Калев | 18 9 9 | 21 11 10 |
18 | Туров | 18 9 9 | 21 12 9 |
19 | Цмоки-Минск | 18 9 9 | 21 12 9 |
20 | Нептунас | 18 9 9 | 21 11 10 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Турнир |
---|---|---|
Матчи | 7 | 218 |
Очки | 1 132 | 32 477 |
Хозяева | 596 | 16 636 |
Гости | 536 | 15 841 |
Средняя результативность | 161.71 | 148.98 |
Победы хозяев | 5 | 130 |
Победы гостей | 2 | 88 |