ФОНБЕТ КИБЕРБАСКЕТ 2020
Матчи
16 апр 21:30 16.04 |
Бостон Селтикс
|
58:38 |
Торонто Рэпторс
|
16 апр 21:30 16.04 |
Бруклин Нетс
|
57:42 |
Филадельфия Сиксерс
|
16 апр 21:30 16.04 |
Атланта Хокс
|
46:19 |
Майами Хит
|
16 апр 21:30 16.04 |
Вашингтон Уизардс
|
54:51 |
Орландо Мэджик
|
16 апр 21:30 16.04 |
Чикаго Буллс
|
20:0 |
Детройт Пистонс
|
16 апр 21:30 16.04 |
Индиана Пэйсерс
|
40:49 |
Милуоки Бакс
|
16 апр 21:30 16.04 |
Денвер Наггетс
|
29:73 |
Портленд Трэйл Блэйзерс
|
16 апр 21:30 16.04 |
Юта Джаз
|
42:31 |
Оклахома Тандер
|
16 апр 21:30 16.04 |
Голден Стэйт Уорриорз
|
41:28 |
Лос-Анджелес Лейкерс
|
16 апр 21:30 16.04 |
Финикс Санс
|
17:43 |
Сакраменто Кингс
|
16 апр 21:30 16.04 |
Даллас Маверикс
|
38:26 |
Мемфис Гриззлис
|
16 апр 21:30 16.04 |
Нью-Орлеанс Пеликанс
|
52:23 |
Сан-Антонио Сперс
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | ДВ | O |
1 | Хьюстон Рокетс (sd32fop) | 3 | 1000 | 6 |
2 | Портленд Тр.Блэйз.(casuals14) | 3 | 1000 | 6 |
3 | Бруклин Нетс (yulcha61101) | 3 | 1000 | 6 |
4 | Нью-Йорк Никс (Evsei_Ahilles) | 3 | 1000 | 6 |
5 | Кливленд Кав. (PuritoR777) | 3 | 1000 | 6 |
6 | Вашингтон Уиз. (Anario94) | 3 | 1000 | 6 |
7 | Голден Cтэйт (VlasovR69) | 4 | 750 | 7 |
8 | Даллас Мавер.(nikita_taganrog | 4 | 750 | 7 |
9 | Милуоки Бакс (Jules77717) | 3 | 667 | 5 |
10 | Орландо Мэджик (BosVlados) | 3 | 667 | 5 |
11 | Миннесота Т.(Antonio_Godsmack | 3 | 667 | 5 |
12 | Юта (Charley_Building) | 3 | 667 | 5 |
13 | Шарлотт Хорнетс (Hustlabang) | 3 | 667 | 5 |
14 | Индиана Пэйc.(mishakorshunov) | 3 | 667 | 5 |
15 | Нью-Орлеан Пел. (WestKot-91) | 3 | 667 | 5 |
16 | Сакраменто (Alexnova1989) | 3 | 667 | 5 |
17 | ЛА Лейкерс (KbZo2402) | 3 | 667 | 5 |
18 | Бостон (The__Answerr) | 4 | 500 | 6 |
19 | ЛА Клипперс (Givi4real) | 3 | 334 | 4 |
20 | Атланта Хокс (psih1391) | 4 | 250 | 5 |
21 | Чикаго Буллз (tubik12345) | 4 | 250 | 5 |
22 | Денвер (Yahan24) | 4 | 250 | 5 |
23 | Филадельфия (yurkela84) | 3 | 0 | 3 |
24 | Финикс (Wertitwas) | 3 | 0 | 3 |
25 | Майами Хит (ballerTK) | 3 | 0 | 3 |
26 | Торонто (mesisokesi) | 3 | 0 | 3 |
27 | Мемфис Гризлис (BERGONE99) | 3 | 0 | 3 |
28 | Оклахома (GreenGeneral45) | 3 | 0 | 3 |
29 | Сан-Антонио Сперс (Grishа_7)_ | 3 | 0 | 3 |
30 | Детройт Пистонс (Duff_37) | 3 | 0 | 3 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Турнир |
---|---|---|
Матчи | 12 | 95 |
Хозяева | 494 | 3 840 |
Гости | 423 | 3 723 |
Победы хозяев | 9 | 46 |
Победы гостей | 3 | 49 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
За выбранный сезон данных еще нет
Ассистенты
Передачи
За выбранный сезон данных еще нет
Гол + пас
Голы + передачи
За выбранный сезон данных еще нет