Чемпионат Белоруссии

Матчи

Второй этап. За 1-6 места
09 ноя 18:00 09.11
Торпедо-БелАЗ
1:3
БАТЭ
09 ноя 18:00 09.11
Шахтер
0:0
Динамо
10 ноя 16:00 10.11
Неман
1:2
Гомель
# Команда И В Н П М О
1 8 4 4 5 2 3 1 1 0 2 1 1 12-6 5-4 7-2 64 55 9
2 8 4 4 1 1 0 2 1 1 5 2 3 5-11 2-5 3-6 54 53 1
3 8 4 4 4 2 2 2 1 1 2 1 1 11-6 5-3 6-3 48 41 7
4 8 4 4 3 1 2 0 0 0 5 3 2 9-14 3-7 6-7 43 3 40
5 8 4 4 4 2 2 2 1 1 2 1 1 7-6 4-4 3-2 42 7 35
6 8 4 4 3 2 1 1 0 1 4 2 2 6-7 4-4 2-3 40 6 34
Второй этап. За 7-12 места
09 ноя 15:00 09.11
Нафтан
1:0
Днепр
10 ноя 14:00 10.11
Славия
1:2
Минск
10 ноя 15:00 10.11
Белшина
0:4
Динамо
# Команда И В Н П М О
1 8 4 4 6 2 4 1 1 0 1 1 0 12-9 6-7 6-2 47 35 12
2 8 4 4 3 2 1 1 1 0 4 1 3 14-12 10-5 4-7 35 32 3
3 8 4 4 3 1 2 1 1 0 4 2 2 12-11 4-4 8-7 34 28 6
4 8 4 4 4 2 2 1 0 1 3 2 1 8-10 4-5 4-5 34 6 28
5 8 4 4 3 2 1 1 0 1 4 2 2 7-7 4-3 3-4 33 6 27
6 8 4 4 2 1 1 1 0 1 5 3 2 7-11 3-5 4-6 23 3 20
Первый этап
# Команда И В Н П М О
1 22 11 11 15 8 7 4 2 2 3 1 2 35-13 23-5 12-8 49 26 23
2 22 11 11 15 9 6 3 1 2 4 1 3 45-16 28-7 17-9 48 28 20
3 22 11 11 9 5 4 7 3 4 6 3 3 24-19 14-10 10-9 34 18 16
4 22 11 11 9 5 4 7 3 4 6 3 3 30-26 15-11 15-15 34 18 16
5 22 11 11 8 7 1 6 2 4 8 2 6 23-23 16-8 7-15 30 23 7
6 22 11 11 8 3 5 4 1 3 10 7 3 26-28 9-19 17-9 28 10 18
7 22 11 11 7 3 4 7 6 1 8 2 6 24-28 13-12 11-16 28 15 13
8 22 11 11 6 4 2 7 3 4 9 4 5 21-27 9-8 12-19 25 15 10
9 22 11 11 6 5 1 6 4 2 10 2 8 18-30 11-8 7-22 24 19 5
10 22 11 11 6 6 0 5 2 3 11 3 8 20-29 15-12 5-17 23 20 3
11 22 11 11 4 1 3 9 6 3 9 4 5 19-29 8-15 11-14 21 9 12
12 22 11 11 3 2 1 7 3 4 12 6 6 16-33 9-16 7-17 16 9 7

Цифры тура

ПараметрТурСезон
Матчи6192
Голы15439
Хозяева4239
Гости11200
Средняя результативность2.502.29
Победы хозяев185
Ничьи (нулевые)1(1)44(17)
Победы гостей463

Статистика игроков

Примечание: вратари расположены в порядке убывания сухой серии.

Бомбардиры
Голы (Пенальти)
За выбранный сезон данных еще нет
Ассистенты
Передачи
За выбранный сезон данных еще нет
Гол + пас
Голы + передачи
За выбранный сезон данных еще нет
Поделиться в соцсетях: