Матчи
23 мар 23.03 |
Сандерленд
|
1:1 |
Саутгемптон
|
23 мар 23.03 |
Ипсвич
|
0:0 |
Астон Вилла
|
23 мар 23.03 |
Лестер Сити
|
0:2 |
Лидс
|
23 мар 23.03 |
Чарльтон
|
1:2 |
Болтон
|
23 мар 23.03 |
Манчестер Юнайтед
|
0:1 |
Мидлсбро
|
23 мар 23.03 |
Дерби Каунти
|
3:4 |
Эвертон
|
24 мар 24.03 |
Ливерпуль
|
1:0 |
Челси
|
24 мар 24.03 |
Фулхэм
|
0:2 |
Тоттенхэм Хотспур
|
23 апр 23.04 |
Блэкберн
|
2:2 |
Ньюкасл Юнайтед
|
24 апр 24.04 |
Арсенал
|
2:0 |
Вест Хэм Юнайтед
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Арсенал | 31 | 19 | 9 | 3 | 62-32 | 66 |
2 | Манчестер Юнайтед | 31 | 20 | 4 | 7 | 78-40 | 64 |
3 | Ливерпуль | 31 | 18 | 8 | 5 | 52-26 | 62 |
4 | Ньюкасл | 31 | 17 | 6 | 8 | 56-42 | 57 |
5 | Лидс | 31 | 14 | 12 | 5 | 44-30 | 54 |
6 | Челси | 31 | 14 | 11 | 6 | 58-31 | 53 |
7 | Астон Вилла | 31 | 10 | 12 | 9 | 35-36 | 42 |
8 | Чарлтон | 31 | 10 | 11 | 10 | 35-36 | 41 |
9 | Тоттенхэм | 31 | 12 | 5 | 14 | 41-45 | 41 |
10 | Мидлсбро | 31 | 10 | 8 | 13 | 30-38 | 38 |
11 | Саутгемптон | 31 | 10 | 7 | 14 | 38-46 | 37 |
12 | Вест Хэм Юнайтед | 31 | 10 | 7 | 14 | 35-51 | 37 |
13 | Эвертон | 31 | 9 | 9 | 13 | 33-39 | 36 |
14 | Фулхэм | 31 | 8 | 11 | 12 | 30-38 | 35 |
15 | Сандерленд | 31 | 9 | 8 | 14 | 24-38 | 35 |
16 | Блэкберн | 31 | 8 | 9 | 14 | 41-43 | 33 |
17 | Болтон | 31 | 7 | 12 | 12 | 34-48 | 33 |
18 | Ипсвич | 31 | 8 | 8 | 15 | 38-49 | 32 |
19 | Дерби Каунти | 31 | 8 | 5 | 18 | 29-51 | 29 |
20 | Лестер Сити | 31 | 3 | 10 | 18 | 21-55 | 19 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Сезон |
---|---|---|
Матчи | 10 | 380 |
Голы | 24 | 1 001 |
Хозяева | 10 | 557 |
Гости | 14 | 444 |
Средняя результативность | 2.40 | 2.63 |
Первый тайм | 9 | 448 |
Второй тайм | 15 | 553 |
Пенальти | 0 | 47 |
Реализовано пенальти | 0 | 47 |
Предупреждения | 0 | 0 |
Удаления | 0 | 0 |
Зрители | 0 | 31 557 |
Средняя посещаемость | 0 | 83 |
Победы хозяев | 2 | 165 |
Ничьи (нулевые) | 3(1) | 101(34) |
Победы гостей | 5 | 114 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ассистенты
Передачи
За выбранный сезон данных еще нет
Гол + пас
Голы + передачи