Матчи
11 апр 11.04 |
Манчестер Сити
|
0:4 |
Арсенал
|
16 апр 16.04 |
Мидлсбро
|
1:2 |
Ипсвич
|
16 апр 16.04 |
Ньюкасл Юнайтед
|
2:1 |
Вест Хэм Юнайтед
|
16 апр 16.04 |
Ковентри Сити
|
1:0 |
Сандерленд
|
16 апр 16.04 |
Дерби Каунти
|
2:0 |
Лестер Сити
|
16 апр 16.04 |
Эвертон
|
2:3 |
Ливерпуль
|
17 апр 17.04 |
Тоттенхэм Хотспур
|
0:3 |
Челси
|
17 апр 17.04 |
Чарльтон
|
3:3 |
Астон Вилла
|
13 мая 13.05 |
Лидс
|
6:1 |
Брэдфорд Сити
|
13 мая 13.05 |
Саутгемптон
|
2:1 |
Манчестер Юнайтед
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Манчестер Юнайтед | 34 | 23 | 7 | 4 | 75-26 | 76 |
2 | Арсенал | 34 | 17 | 10 | 7 | 53-32 | 61 |
3 | Лидс | 34 | 17 | 8 | 9 | 56-40 | 59 |
4 | Ипсвич | 34 | 18 | 5 | 11 | 51-38 | 59 |
5 | Ливерпуль | 34 | 16 | 9 | 9 | 59-38 | 57 |
6 | Челси | 34 | 15 | 10 | 9 | 64-40 | 55 |
7 | Астон Вилла | 34 | 12 | 13 | 9 | 43-38 | 49 |
8 | Сандерленд | 34 | 13 | 10 | 11 | 39-36 | 49 |
9 | Саутгемптон | 34 | 13 | 9 | 12 | 37-42 | 48 |
10 | Чарлтон | 34 | 12 | 10 | 12 | 45-49 | 46 |
11 | Тоттенхэм Хотспур | 34 | 12 | 9 | 13 | 41-46 | 45 |
12 | Лестер Сити | 34 | 13 | 6 | 15 | 34-42 | 45 |
13 | Ньюкасл Юнайтед | 34 | 12 | 8 | 14 | 39-46 | 44 |
14 | Вест Хэм Юнайтед | 34 | 9 | 12 | 13 | 41-45 | 39 |
15 | Эвертон | 34 | 10 | 8 | 16 | 39-50 | 38 |
16 | Дерби Каунти | 34 | 9 | 11 | 14 | 34-54 | 38 |
17 | Мидлсбро | 34 | 7 | 14 | 13 | 38-40 | 35 |
18 | Ковентри Сити | 34 | 8 | 9 | 17 | 34-56 | 33 |
19 | Манчестер Сити | 34 | 7 | 9 | 18 | 37-60 | 30 |
20 | Брэдфорд Сити | 34 | 4 | 9 | 21 | 26-67 | 21 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Сезон |
---|---|---|
Матчи | 10 | 380 |
Голы | 37 | 992 |
Хозяева | 19 | 587 |
Гости | 18 | 405 |
Средняя результативность | 3.70 | 2.61 |
Первый тайм | 21 | 442 |
Второй тайм | 16 | 550 |
Пенальти | 3 | 53 |
Реализовано пенальти | 3 | 53 |
Предупреждения | 0 | 1 |
Удаления | 0 | 0 |
Зрители | 0 | 0 |
Средняя посещаемость | 0 | 0 |
Победы хозяев | 5 | 184 |
Ничьи (нулевые) | 1(0) | 101(28) |
Победы гостей | 4 | 95 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ассистенты
Передачи
За выбранный сезон данных еще нет
Гол + пас
Голы + передачи