Матчи
09 янв 09.01 |
Уимблдон
|
2:1 |
Дерби Каунти
|
09 янв 09.01 |
Саутгемптон
|
3:1 |
Чарльтон
|
09 янв 09.01 |
Шеффилд Уэнсдей
|
0:0 |
Тоттенхэм Хотспур
|
09 янв 09.01 |
Ньюкасл Юнайтед
|
0:1 |
Челси
|
09 янв 09.01 |
Мидлсбро
|
0:0 |
Астон Вилла
|
09 янв 09.01 |
Эвертон
|
0:0 |
Лестер Сити
|
09 янв 09.01 |
Ковентри Сити
|
4:0 |
Ноттингем Форест
|
09 янв 09.01 |
Блэкберн
|
1:0 |
Лидс
|
09 янв 09.01 |
Арсенал
|
0:0 |
Ливерпуль
|
10 янв 10.01 |
Манчестер Юнайтед
|
4:1 |
Вест Хэм Юнайтед
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Челси | 21 | 10 | 10 | 1 | 32-17 | 40 |
2 | Астон Вилла | 21 | 11 | 7 | 3 | 31-20 | 40 |
3 | Манчестер Юнайтед | 21 | 10 | 8 | 3 | 43-24 | 38 |
4 | Арсенал | 21 | 9 | 9 | 3 | 22-11 | 36 |
5 | Лидс | 21 | 8 | 9 | 4 | 34-20 | 33 |
6 | Уимблдон | 21 | 9 | 6 | 6 | 29-33 | 33 |
7 | Ливерпуль | 21 | 9 | 5 | 7 | 36-25 | 32 |
8 | Вест Хэм Юнайтед | 21 | 9 | 5 | 7 | 25-27 | 32 |
9 | Мидлсбро | 21 | 7 | 10 | 4 | 32-26 | 31 |
10 | Лестер Сити | 21 | 7 | 8 | 6 | 23-21 | 29 |
11 | Дерби Каунти | 21 | 6 | 10 | 5 | 21-20 | 28 |
12 | Тоттенхэм Хотспур | 21 | 7 | 7 | 7 | 28-30 | 28 |
13 | Ньюкасл Юнайтед | 21 | 6 | 6 | 9 | 24-29 | 24 |
14 | Эвертон | 21 | 5 | 9 | 7 | 13-21 | 24 |
15 | Шеффилд Уэнсдей | 21 | 6 | 5 | 10 | 21-22 | 23 |
16 | Блэкберн | 21 | 5 | 6 | 10 | 21-28 | 21 |
17 | Ковентри Сити | 21 | 5 | 5 | 11 | 20-29 | 20 |
18 | Саутгемптон | 21 | 4 | 5 | 12 | 19-39 | 17 |
19 | Чарлтон | 21 | 3 | 7 | 11 | 24-34 | 16 |
20 | Ноттингем Форест | 21 | 2 | 7 | 12 | 18-40 | 13 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Сезон |
---|---|---|
Матчи | 10 | 380 |
Голы | 18 | 959 |
Хозяева | 14 | 553 |
Гости | 4 | 406 |
Средняя результативность | 1.80 | 2.52 |
Первый тайм | 8 | 416 |
Второй тайм | 10 | 543 |
Пенальти | 0 | 51 |
Реализовано пенальти | 0 | 51 |
Предупреждения | 0 | 0 |
Удаления | 0 | 0 |
Зрители | 0 | 0 |
Средняя посещаемость | 0 | 0 |
Победы хозяев | 5 | 169 |
Ничьи (нулевые) | 4(4) | 115(49) |
Победы гостей | 1 | 96 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ассистенты
Передачи
За выбранный сезон данных еще нет
Гол + пас
Голы + передачи