Матчи
11 фев 11.02 |
Кадис
|
0:4 |
Севилья
|
11 фев 11.02 |
Атлетик
|
0:2 |
Реал
|
11 фев 11.02 |
Осасуна
|
1:1 |
Сарагоса
|
12 фев 12.02 |
Валенсия
|
1:0 |
Барселона
|
12 фев 12.02 |
Бетис
|
0:1 |
Депортиво
|
12 фев 12.02 |
Сельта
|
1:0 |
Вильярреал
|
12 фев 12.02 |
Эспаньол
|
0:2 |
Расинг
|
12 фев 12.02 |
Алавес
|
3:2 |
Малага
|
12 фев 12.02 |
Мальорка
|
1:1 |
Хетафе
|
12 фев 12.02 |
Атлетико
|
1:0 |
Реал Сосьедад
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Барселона | 23 | 16 | 4 | 3 | 53-20 | 52 |
2 | Валенсия | 23 | 13 | 7 | 3 | 34-19 | 46 |
3 | Реал | 23 | 14 | 3 | 6 | 44-23 | 45 |
4 | Осасуна | 23 | 13 | 4 | 6 | 29-24 | 43 |
5 | Сельта | 23 | 12 | 3 | 8 | 25-24 | 39 |
6 | Севилья | 23 | 11 | 5 | 7 | 31-21 | 38 |
7 | Депортиво | 23 | 10 | 6 | 7 | 31-25 | 36 |
8 | Вильярреал | 23 | 9 | 8 | 6 | 28-22 | 35 |
9 | Атлетико | 23 | 8 | 8 | 7 | 27-23 | 32 |
10 | Сарагоса | 23 | 7 | 11 | 5 | 32-31 | 32 |
11 | Хетафе | 23 | 8 | 6 | 9 | 32-29 | 30 |
12 | Расинг | 23 | 6 | 9 | 8 | 21-26 | 27 |
13 | Реал Сосьедад | 23 | 7 | 4 | 12 | 32-44 | 25 |
14 | Эспаньол | 23 | 6 | 6 | 11 | 20-35 | 24 |
15 | Алавес | 23 | 5 | 7 | 11 | 24-36 | 22 |
16 | Бетис | 23 | 5 | 7 | 11 | 20-32 | 22 |
17 | Кадис | 23 | 5 | 7 | 11 | 17-30 | 22 |
18 | Малага | 23 | 5 | 5 | 13 | 28-37 | 20 |
19 | Атлетик | 23 | 4 | 7 | 12 | 25-34 | 19 |
20 | Майорка | 23 | 4 | 7 | 12 | 22-40 | 19 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Сезон |
---|---|---|
Матчи | 10 | 380 |
Голы | 21 | 936 |
Хозяева | 8 | 519 |
Гости | 13 | 417 |
Средняя результативность | 2.10 | 2.46 |
Первый тайм | 7 | 439 |
Второй тайм | 14 | 497 |
Пенальти | 1 | 112 |
Реализовано пенальти | 1 | 82 |
Предупреждения | 43 | 1 912 |
Удаления | 2 | 159 |
Зрители | 276 000 | 11 572 154 |
Средняя посещаемость | 27 600 | 30 453 |
Победы хозяев | 4 | 162 |
Ничьи (нулевые) | 2(0) | 105(27) |
Победы гостей | 4 | 113 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ассистенты
Передачи
За выбранный сезон данных еще нет
Гол + пас
Голы + передачи