Матчи
07 апр 07.04 |
Сарагоса
|
1:0 |
Барселона
|
07 апр 07.04 |
Атлетик
|
1:0 |
Валенсия
|
08 апр 08.04 |
Эспаньол
|
1:0 |
Реал Сосьедад
|
08 апр 08.04 |
Леванте
|
1:1 |
Бетис
|
08 апр 08.04 |
Мальорка
|
2:0 |
Хетафе
|
08 апр 08.04 |
Депортиво
|
1:0 |
Химнастик
|
08 апр 08.04 |
Рекреативо
|
4:2 |
Сельта
|
08 апр 08.04 |
Реал
|
2:0 |
Осасуна
|
08 апр 08.04 |
Севилья
|
0:0 |
Расинг
|
08 апр 08.04 |
Вильярреал
|
0:1 |
Атлетико
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Барселона | 29 | 16 | 8 | 5 | 59-27 | 56 |
2 | Севилья | 29 | 16 | 7 | 6 | 48-24 | 55 |
3 | Реал | 29 | 16 | 6 | 7 | 41-25 | 54 |
4 | Сарагоса | 29 | 14 | 8 | 7 | 43-29 | 50 |
5 | Валенсия | 29 | 15 | 5 | 9 | 40-29 | 50 |
6 | Атлетико | 29 | 13 | 8 | 8 | 34-24 | 47 |
7 | Рекреативо | 29 | 13 | 6 | 10 | 40-38 | 45 |
8 | Расинг | 29 | 11 | 11 | 7 | 35-34 | 44 |
9 | Эспаньол | 29 | 10 | 11 | 8 | 32-31 | 41 |
10 | Хетафе | 29 | 10 | 9 | 10 | 25-23 | 39 |
11 | Депортиво | 29 | 10 | 9 | 10 | 22-30 | 39 |
12 | Вильярреал | 29 | 10 | 8 | 11 | 29-36 | 38 |
13 | Майорка | 29 | 10 | 6 | 13 | 31-40 | 36 |
14 | Осасуна | 29 | 10 | 5 | 14 | 34-35 | 35 |
15 | Бетис | 29 | 7 | 12 | 10 | 29-35 | 33 |
16 | Атлетик | 29 | 7 | 8 | 14 | 32-45 | 29 |
17 | Леванте | 29 | 6 | 11 | 12 | 24-39 | 29 |
18 | Сельта | 29 | 6 | 9 | 14 | 30-44 | 27 |
19 | Реал Сосьедад | 29 | 4 | 9 | 16 | 20-37 | 21 |
20 | Химнастик | 29 | 5 | 6 | 18 | 29-52 | 21 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Сезон |
---|---|---|
Матчи | 10 | 380 |
Голы | 17 | 942 |
Хозяева | 13 | 518 |
Гости | 4 | 424 |
Средняя результативность | 1.70 | 2.48 |
Первый тайм | 5 | 379 |
Второй тайм | 12 | 563 |
Пенальти | 3 | 112 |
Реализовано пенальти | 2 | 85 |
Предупреждения | 50 | 1 989 |
Удаления | 2 | 159 |
Зрители | 320 577 | 11 723 686 |
Средняя посещаемость | 32 057 | 30 851 |
Победы хозяев | 7 | 172 |
Ничьи (нулевые) | 2(1) | 98(38) |
Победы гостей | 1 | 110 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ассистенты
Передачи
За выбранный сезон данных еще нет
Гол + пас
Голы + передачи