Матчи
22 фев 22.02 |
Вальядолид
|
1:3 |
Барселона
|
23 фев 23.02 |
Осасуна
|
0:0 |
Сарагоса
|
23 фев 23.02 |
Депортиво
|
5:1 |
Альбасете
|
23 фев 23.02 |
Овьедо
|
2:1 |
Реал Сосьедад
|
23 фев 23.02 |
Атлетико
|
2:4 |
Севилья
|
23 фев 23.02 |
Расинг
|
1:3 |
Реал
|
23 фев 23.02 |
Тенерифе
|
3:0 |
Спортинг
|
23 фев 23.02 |
Атлетик
|
0:0 |
Логроньес
|
23 фев 23.02 |
Льейда
|
0:0 |
Сельта
|
24 фев 24.02 |
Райо Вальекано
|
1:1 |
Валенсия
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Депортиво | 25 | 16 | 6 | 3 | 37-10 | 38 |
2 | Реал | 25 | 14 | 5 | 6 | 36-25 | 33 |
3 | Барселона | 25 | 14 | 4 | 7 | 57-32 | 32 |
4 | Атлетик | 25 | 11 | 6 | 8 | 38-27 | 28 |
5 | Спортинг | 25 | 12 | 3 | 10 | 33-30 | 27 |
6 | Сарагоса | 25 | 11 | 5 | 9 | 42-32 | 27 |
7 | Севилья | 25 | 9 | 9 | 7 | 35-26 | 27 |
8 | Тенерифе | 25 | 11 | 4 | 10 | 33-35 | 26 |
9 | Расинг | 25 | 10 | 6 | 9 | 26-24 | 26 |
10 | Реал Сосьедад | 25 | 9 | 7 | 9 | 28-32 | 25 |
11 | Овьедо | 25 | 8 | 9 | 8 | 26-30 | 25 |
12 | Альбасете | 25 | 7 | 11 | 7 | 34-37 | 25 |
13 | Валенсия | 25 | 8 | 8 | 9 | 29-35 | 24 |
14 | Атлетико | 25 | 7 | 8 | 10 | 37-34 | 22 |
15 | Сельта | 25 | 7 | 8 | 10 | 21-28 | 22 |
16 | Райо Вальекано | 25 | 7 | 7 | 11 | 31-43 | 21 |
17 | Логроньес | 25 | 5 | 11 | 9 | 29-35 | 21 |
18 | Вальядолид | 25 | 4 | 10 | 11 | 19-35 | 18 |
19 | Лерида | 25 | 4 | 9 | 12 | 17-34 | 17 |
20 | Осасуна | 25 | 5 | 6 | 14 | 20-44 | 16 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Сезон |
---|---|---|
Матчи | 10 | 380 |
Голы | 28 | 989 |
Хозяева | 15 | 605 |
Гости | 13 | 384 |
Средняя результативность | 2.80 | 2.60 |
Первый тайм | 12 | 421 |
Второй тайм | 16 | 568 |
Пенальти | 3 | 103 |
Реализовано пенальти | 3 | 103 |
Предупреждения | 1 | 13 |
Удаления | 0 | 3 |
Зрители | 0 | 0 |
Средняя посещаемость | 0 | 0 |
Победы хозяев | 3 | 188 |
Ничьи (нулевые) | 4(3) | 106(49) |
Победы гостей | 3 | 86 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ассистенты
Передачи
За выбранный сезон данных еще нет
Гол + пас
Голы + передачи