Лига наций
Матчи
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Босния и Герцеговина | 4 2 2 | 3 2 1 | 1 0 1 | 0 0 0 | 5-1 3-0 2-1 | 10 6 4 |
2 | Австрия | 4 2 2 | 2 1 1 | 1 1 0 | 1 0 1 | 3-2 1-0 2-2 | 7 4 3 |
3 | Северная Ирландия | 4 2 2 | 0 0 0 | 0 0 0 | 4 2 2 | 2-7 2-4 0-3 | 0 0 0 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Сезон |
---|---|---|
Матчи | 4 | 24 |
Голы | 6 | 48 |
Хозяева | 4 | 29 |
Гости | 2 | 19 |
Средняя результативность | 1.50 | 2 |
Первый тайм | 2 | 18 |
Второй тайм | 4 | 30 |
Пенальти | 0 | 3 |
Реализовано пенальти | 0 | 3 |
Предупреждения | 8 | 76 |
Удаления | 0 | 0 |
Зрители | 0 | 0 |
Средняя посещаемость | 0 | 0 |
Победы хозяев | 2 | 11 |
Ничьи (нулевые) | 1(1) | 4(4) |
Победы гостей | 1 | 9 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ассистенты
Передачи
Гол + пас
Голы + передачи