Матчи
23 янв 15:00 23.01 |
Автодор
|
75:93 |
Зенит
|
23 янв 21:00 23.01 |
Зелена-Гура
|
80:85 |
УНИКС
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | ДВ | М | О |
1 | УНИКС | 9 4 5 | 778 0 0 | 726-677 321-281 405-396 | 16 8 8 |
2 | ЦСКА | 8 2 6 | 750 0 0 | 675-548 189-153 486-395 | 14 4 10 |
3 | Зенит | 10 6 4 | 700 0 0 | 845-742 500-455 345-287 | 17 10 7 |
4 | Автодор | 9 6 3 | 667 0 0 | 778-793 529-532 249-261 | 15 10 5 |
5 | Локомотив-Кубань | 8 4 4 | 500 0 0 | 730-758 341-374 389-384 | 12 6 6 |
6 | ПАРМА | 8 5 3 | 500 0 0 | 617-628 396-413 221-215 | 12 7 5 |
7 | Нижний Новгород | 9 6 3 | 445 0 0 | 707-753 468-478 239-275 | 13 10 3 |
8 | Енисей | 10 5 5 | 300 0 0 | 791-848 378-420 413-428 | 13 6 7 |
9 | Астана | 6 1 5 | 167 0 0 | 478-494 80-87 398-407 | 7 1 6 |
10 | Цмоки-Минск | 7 3 4 | 0 0 0 | 501-607 191-262 310-345 | 7 3 4 |
11 | Зелена-Гура | 0 0 0 | 0 0 0 | - - - | 0 0 0 |
12 | Калев | 0 0 0 | 0 0 0 | - - - | 0 0 0 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Турнир |
---|---|---|
Матчи | 2 | 147 |
Очки | 333 | 23 502 |
Хозяева | 155 | 11 912 |
Гости | 178 | 11 590 |
Средняя результативность | 166.50 | 159.88 |
Зрители | 0 | 0 |
Средняя посещаемость | 0 | 0 |
Победы хозяев | 0 | 82 |
Победы гостей | 2 | 65 |