ФОНБЕТ КИБЕРБАСКЕТ 2020
Матчи
30 апр 19:30 30.04 |
Бостон Селтикс
|
17:34 |
Нью-Йорк Никс
|
30 апр 19:30 30.04 |
Торонто Рэпторс
|
34:38 |
Бруклин Нетс
|
30 апр 19:30 30.04 |
Атланта Хокс
|
18:41 |
Шарлотт Хорнетс
|
30 апр 19:30 30.04 |
Майами Хит
|
26:53 |
Вашингтон Уизардс
|
30 апр 19:30 30.04 |
Чикаго Буллс
|
39:56 |
Кливленд Кавальерс
|
30 апр 19:30 30.04 |
Детройт Пистонс
|
33:35 |
Индиана Пэйсерс
|
30 апр 19:30 30.04 |
Юта Джаз
|
25:63 |
Денвер Наггетс
|
30 апр 19:30 30.04 |
Миннесота Тимбервулвс
|
39:45 |
Портленд Трэйл Блэйзерс
|
30 апр 19:30 30.04 |
Голден Стэйт Уорриорз
|
62:40 |
Лос-Анджелес Клипперс
|
30 апр 19:30 30.04 |
Лос-Анджелес Лейкерс
|
54:22 |
Финикс Санс
|
30 апр 19:30 30.04 |
Даллас Маверикс
|
53:17 |
Хьюстон Рокетс
|
30 апр 19:30 30.04 |
Мемфис Гриззлис
|
27:46 |
Нью-Орлеанс Пеликанс
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | ДВ | O |
1 | Даллас Маверикс (Baimi97) | 1 | 1000 | 2 |
2 | Денвер Наггетс (Kestdavaj) | 1 | 1000 | 2 |
3 | ЛА Лейкерс (aNDy21Nes) | 1 | 1000 | 2 |
4 | Шарлотт Хорнетс (VARVAR23524) | 1 | 1000 | 2 |
5 | Вашингтон (Vacily96) | 1 | 1000 | 2 |
6 | Нью-Йорк Никс (Larkin_ru) | 1 | 1000 | 2 |
7 | Нью-Орлеан Пел.(nikita_tagan. | 1 | 1000 | 2 |
8 | Голден Стэйт(definitelynot18) | 1 | 1000 | 2 |
9 | Кливленд Кав. (hotnig30) | 1 | 1000 | 2 |
10 | Портленд (pahol92) | 1 | 1000 | 2 |
11 | Бруклин Нетс (Albkobe98) | 1 | 1000 | 2 |
12 | Индиана Пэйсерс (VICHHHENSO) | 1 | 1000 | 2 |
13 | Детройт Пистонс (Krushandraa) | 1 | 0 | 1 |
14 | Торонто Рэпторс (grachik14) | 1 | 0 | 1 |
15 | Миннесота (bouncy-car355) | 1 | 0 | 1 |
16 | Чикаго Буллз (paverbitskiy) | 1 | 0 | 1 |
17 | ЛА Клипперс (Danila_max) | 1 | 0 | 1 |
18 | Мемфис Гриззлис (Domarus) | 1 | 0 | 1 |
19 | Бостон Селтикс (nikita_chek.) | 1 | 0 | 1 |
20 | Майами (tsliskin) | 1 | 0 | 1 |
21 | Атланта (shaki_77) | 1 | 0 | 1 |
22 | Финикс (nikitabatanin) | 1 | 0 | 1 |
23 | Юта (boyfrom12) | 1 | 0 | 1 |
24 | Хьюстон Рокетс (gunya32) | 1 | 0 | 1 |
25 | Милуоки Бакс (IVANNVKN) | 0 | 0 | 0 |
26 | Оклахома (VanKris21) | 0 | 0 | 0 |
27 | Орландо (bulya98) | 0 | 0 | 0 |
28 | Сакраменто Кингз (Hustlabang) | 0 | 0 | 0 |
29 | Сан-Антонио Сперс (Kuzhel) | 0 | 0 | 0 |
30 | Филадельфия 76 (artemchik023) | 0 | 0 | 0 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Турнир |
---|---|---|
Матчи | 12 | 95 |
Хозяева | 427 | 4 028 |
Гости | 490 | 3 828 |
Победы хозяев | 3 | 47 |
Победы гостей | 9 | 48 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
За выбранный сезон данных еще нет
Ассистенты
Передачи
За выбранный сезон данных еще нет
Гол + пас
Голы + передачи
За выбранный сезон данных еще нет