ФОНБЕТ КИБЕРБАСКЕТ 2020
Матчи
30 апр 21:30 30.04 |
Бостон Селтикс
|
39:55 |
Торонто Рэпторс
|
30 апр 21:30 30.04 |
Бруклин Нетс
|
36:46 |
Филадельфия Сиксерс
|
30 апр 21:30 30.04 |
Атланта Хокс
|
31:55 |
Майами Хит
|
30 апр 21:30 30.04 |
Вашингтон Уизардс
|
48:21 |
Орландо Мэджик
|
30 апр 21:30 30.04 |
Чикаго Буллс
|
46:52 |
Детройт Пистонс
|
30 апр 21:30 30.04 |
Индиана Пэйсерс
|
39:40 |
Милуоки Бакс
|
30 апр 21:30 30.04 |
Денвер Наггетс
|
29:33 |
Портленд Трэйл Блэйзерс
|
30 апр 21:30 30.04 |
Юта Джаз
|
52:39 |
Оклахома Тандер
|
30 апр 21:30 30.04 |
Голден Стэйт Уорриорз
|
45:41 |
Лос-Анджелес Лейкерс
|
30 апр 21:30 30.04 |
Финикс Санс
|
54:50 |
Сакраменто Кингс
|
30 апр 21:30 30.04 |
Даллас Маверикс
|
43:31 |
Мемфис Гриззлис
|
30 апр 21:30 30.04 |
Нью-Орлеанс Пеликанс
|
85:8 |
Сан-Антонио Сперс
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | ДВ | O |
1 | Нью-Орлеан Пел.(nikita_tagan. | 3 | 1000 | 6 |
2 | Вашингтон (Vacily96) | 3 | 1000 | 6 |
3 | Нью-Йорк Никс (Larkin_ru) | 3 | 1000 | 6 |
4 | Шарлотт Хорнетс (VARVAR23524) | 3 | 1000 | 6 |
5 | Кливленд Кав. (hotnig30) | 3 | 1000 | 6 |
6 | Голден Стэйт(definitelynot18) | 4 | 1000 | 8 |
7 | Портленд (pahol92) | 3 | 1000 | 6 |
8 | Денвер Наггетс (Kestdavaj) | 4 | 750 | 7 |
9 | Даллас Маверикс (Baimi97) | 4 | 750 | 7 |
10 | Филадельфия 76 (artemchik023) | 3 | 667 | 5 |
11 | Бруклин Нетс (Albkobe98) | 3 | 667 | 5 |
12 | ЛА Лейкерс (aNDy21Nes) | 3 | 667 | 5 |
13 | Индиана Пэйсерс (VICHHHENSO) | 3 | 667 | 5 |
14 | Юта (boyfrom12) | 3 | 667 | 5 |
15 | Мемфис Гриззлис (Domarus) | 3 | 334 | 4 |
16 | Хьюстон Рокетс (gunya32) | 3 | 334 | 4 |
17 | Торонто Рэпторс (grachik14) | 3 | 334 | 4 |
18 | Майами (tsliskin) | 3 | 334 | 4 |
19 | Детройт Пистонс (Krushandraa) | 3 | 334 | 4 |
20 | Орландо (bulya98) | 3 | 334 | 4 |
21 | Милуоки Бакс (IVANNVKN) | 3 | 334 | 4 |
22 | ЛА Клипперс (Danila_max) | 3 | 334 | 4 |
23 | Финикс (nikitabatanin) | 3 | 334 | 4 |
24 | Чикаго Буллз (paverbitskiy) | 4 | 250 | 5 |
25 | Сакраменто Кингз (Hustlabang) | 3 | 0 | 3 |
26 | Бостон Селтикс (nikita_chek.) | 4 | 0 | 4 |
27 | Миннесота (bouncy-car355) | 3 | 0 | 3 |
28 | Оклахома (VanKris21) | 3 | 0 | 3 |
29 | Атланта (shaki_77) | 4 | 0 | 4 |
30 | Сан-Антонио Сперс (Kuzhel) | 3 | 0 | 3 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Турнир |
---|---|---|
Матчи | 12 | 95 |
Хозяева | 547 | 4 028 |
Гости | 471 | 3 828 |
Победы хозяев | 6 | 47 |
Победы гостей | 6 | 48 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
За выбранный сезон данных еще нет
Ассистенты
Передачи
За выбранный сезон данных еще нет
Гол + пас
Голы + передачи
За выбранный сезон данных еще нет