Матчи
31 янв 31.01 |
Манчестер Юнайтед
|
3:2 |
Саутгемптон
|
31 янв 31.01 |
Лестер Сити
|
0:5 |
Астон Вилла
|
31 янв 31.01 |
Портсмут
|
0:0 |
Вулверхэмптон
|
31 янв 31.01 |
Чарльтон
|
1:2 |
Болтон
|
31 янв 31.01 |
Ливерпуль
|
0:0 |
Эвертон
|
31 янв 31.01 |
Лидс
|
0:3 |
Мидлсбро
|
31 янв 31.01 |
Бирмингем
|
1:1 |
Ньюкасл Юнайтед
|
31 янв 31.01 |
Фулхэм
|
2:1 |
Тоттенхэм Хотспур
|
01 фев 01.02 |
Блэкберн
|
2:3 |
Челси
|
01 фев 01.02 |
Арсенал
|
2:1 |
Манчестер Сити
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Арсенал | 23 | 16 | 7 | 0 | 44-15 | 55 |
2 | Манчестер Юнайтед | 23 | 17 | 2 | 4 | 43-17 | 53 |
3 | Челси | 23 | 15 | 4 | 4 | 43-19 | 49 |
4 | Чарлтон | 23 | 10 | 7 | 6 | 32-25 | 37 |
5 | Ливерпуль | 23 | 9 | 7 | 7 | 32-24 | 34 |
6 | Ньюкасл | 23 | 8 | 10 | 5 | 31-24 | 34 |
7 | Фулхэм | 23 | 10 | 4 | 9 | 36-33 | 34 |
8 | Бирмингем | 23 | 9 | 7 | 7 | 23-27 | 34 |
9 | Болтон | 23 | 8 | 8 | 7 | 28-34 | 32 |
10 | Саутгемптон | 23 | 8 | 6 | 9 | 23-21 | 30 |
11 | Астон Вилла | 23 | 8 | 6 | 9 | 26-27 | 30 |
12 | Мидлсбро | 23 | 7 | 7 | 9 | 24-29 | 28 |
13 | Тоттенхэм | 23 | 8 | 3 | 12 | 27-33 | 27 |
14 | Эвертон | 23 | 6 | 7 | 10 | 25-29 | 25 |
15 | Манчестер Сити | 23 | 5 | 8 | 10 | 32-35 | 23 |
16 | Блэкберн | 23 | 6 | 5 | 12 | 34-39 | 23 |
17 | Портсмут | 23 | 6 | 5 | 12 | 25-33 | 23 |
18 | Лестер Сити | 23 | 4 | 8 | 11 | 31-43 | 20 |
19 | Вулверхэмптон | 23 | 4 | 8 | 11 | 20-44 | 20 |
20 | Лидс | 23 | 4 | 5 | 14 | 19-47 | 17 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Сезон |
---|---|---|
Матчи | 10 | 380 |
Голы | 29 | 1 012 |
Хозяева | 11 | 572 |
Гости | 18 | 440 |
Средняя результативность | 2.90 | 2.66 |
Первый тайм | 10 | 448 |
Второй тайм | 19 | 564 |
Пенальти | 3 | 88 |
Реализовано пенальти | 3 | 68 |
Предупреждения | 18 | 1 081 |
Удаления | 2 | 57 |
Зрители | 334 708 | 13 296 709 |
Средняя посещаемость | 33 470 | 34 991 |
Победы хозяев | 3 | 167 |
Ничьи (нулевые) | 3(2) | 108(41) |
Победы гостей | 4 | 105 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ассистенты
Передачи
За выбранный сезон данных еще нет
Гол + пас
Голы + передачи