Матчи
07 фев 07.02 |
Вулверхэмптон
|
1:3 |
Арсенал
|
07 фев 07.02 |
Тоттенхэм Хотспур
|
4:3 |
Портсмут
|
07 фев 07.02 |
Мидлсбро
|
0:1 |
Блэкберн
|
07 фев 07.02 |
Саутгемптон
|
0:0 |
Фулхэм
|
07 фев 07.02 |
Астон Вилла
|
2:0 |
Лидс
|
07 фев 07.02 |
Ньюкасл Юнайтед
|
3:1 |
Лестер Сити
|
07 фев 07.02 |
Болтон
|
2:2 |
Ливерпуль
|
07 фев 07.02 |
Эвертон
|
3:4 |
Манчестер Юнайтед
|
08 фев 08.02 |
Манчестер Сити
|
0:0 |
Бирмингем
|
08 фев 08.02 |
Челси
|
1:0 |
Чарльтон
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Арсенал | 24 | 17 | 7 | 0 | 47-16 | 58 |
2 | Манчестер Юнайтед | 24 | 18 | 2 | 4 | 47-20 | 56 |
3 | Челси | 24 | 16 | 4 | 4 | 44-19 | 52 |
4 | Ньюкасл | 24 | 9 | 10 | 5 | 34-25 | 37 |
5 | Чарлтон | 24 | 10 | 7 | 7 | 32-26 | 37 |
6 | Ливерпуль | 24 | 9 | 8 | 7 | 34-26 | 35 |
7 | Фулхэм | 24 | 10 | 5 | 9 | 36-33 | 35 |
8 | Бирмингем | 24 | 9 | 8 | 7 | 23-27 | 35 |
9 | Астон Вилла | 24 | 9 | 6 | 9 | 28-27 | 33 |
10 | Болтон | 24 | 8 | 9 | 7 | 30-36 | 33 |
11 | Саутгемптон | 24 | 8 | 7 | 9 | 23-21 | 31 |
12 | Тоттенхэм | 24 | 9 | 3 | 12 | 31-36 | 30 |
13 | Мидлсбро | 24 | 7 | 7 | 10 | 24-30 | 28 |
14 | Блэкберн | 24 | 7 | 5 | 12 | 35-39 | 26 |
15 | Эвертон | 24 | 6 | 7 | 11 | 28-33 | 25 |
16 | Манчестер Сити | 24 | 5 | 9 | 10 | 32-35 | 24 |
17 | Портсмут | 24 | 6 | 5 | 13 | 28-37 | 23 |
18 | Лестер Сити | 24 | 4 | 8 | 12 | 32-46 | 20 |
19 | Вулверхэмптон | 24 | 4 | 8 | 12 | 21-47 | 20 |
20 | Лидс | 24 | 4 | 5 | 15 | 19-49 | 17 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Сезон |
---|---|---|
Матчи | 10 | 380 |
Голы | 30 | 1 012 |
Хозяева | 16 | 572 |
Гости | 14 | 440 |
Средняя результативность | 3 | 2.66 |
Первый тайм | 14 | 448 |
Второй тайм | 16 | 564 |
Пенальти | 2 | 88 |
Реализовано пенальти | 2 | 68 |
Предупреждения | 24 | 1 081 |
Удаления | 0 | 57 |
Зрители | 372 886 | 13 296 709 |
Средняя посещаемость | 37 288 | 34 991 |
Победы хозяев | 4 | 167 |
Ничьи (нулевые) | 3(2) | 108(41) |
Победы гостей | 3 | 105 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ассистенты
Передачи
За выбранный сезон данных еще нет
Гол + пас
Голы + передачи